兒科健保申報參考
Pediatrics · 參考教科書:Nelson Textbook of Pediatrics · 78 個常見疾病 · 57 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
上呼吸道感染
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J00 | 感冒 (Common cold) | 查看 |
J06.9 | 急性上呼吸道感染 (Upper respiratory infection) | 查看 |
J02.9 | 急性咽炎 (Acute pharyngitis) | 查看 |
J03.90 | 急性扁桃腺炎 (Acute tonsillitis) | 查看 |
J05.0 | 哮吼 (Croup) | 查看 |
J01.90 | 急性鼻竇炎 (Acute sinusitis) | 查看 |
J04.0 | 急性喉炎 (Acute laryngitis) | 查看 |
J02.0 | 鏈球菌咽炎 (Streptococcal pharyngitis) | 查看 |
下呼吸道疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J18.9 | 肺炎 (Pneumonia) | 查看 |
J20.9 | 急性支氣管炎 (Acute bronchitis) | 查看 |
J21.9 | 急性細支氣管炎 (Acute bronchiolitis) | 查看 |
J45.909 | 氣喘 (Asthma) | 查看 |
J45.20 | 輕度持續性氣喘 (Mild persistent asthma) | 查看 |
A37.90 | 百日咳 (Whooping cough) | 查看 |
腸胃道疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K52.9 | 急性腸胃炎 (Acute gastroenteritis) | 查看 |
A08.0 | 輪狀病毒腸炎 (Rotaviral enteritis) | 查看 |
A08.11 | 諾羅病毒感染 (Norovirus gastroenteritis) | 查看 |
R10.9 | 腹痛 (Abdominal pain) | 查看 |
R11.10 | 嘔吐 (Vomiting) | 查看 |
R19.7 | 腹瀉 (Diarrhea) | 查看 |
K59.00 | 便秘 (Constipation) | 查看 |
K56.1 | 腸套疊 (Intussusception) | 查看 |
K21.0 | 胃食道逆流 (Gastroesophageal reflux) | 查看 |
耳部疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
H66.90 | 急性中耳炎 (Acute otitis media) | 查看 |
H65.90 | 中耳積水 (Otitis media with effusion) | 查看 |
H60.90 | 外耳炎 (Otitis externa) | 查看 |
H66.3X9 | 慢性中耳炎 (Chronic otitis media) | 查看 |
病毒感染
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
B01.9 | 水痘 (Varicella) | 查看 |
B34.1 | 腸病毒感染 (Enterovirus infection) | 查看 |
B08.4 | 手足口病 (Hand, foot and mouth disease) | 查看 |
B08.5 | 疱疹性咽峽炎 (Herpangina) | 查看 |
B08.20 | 玫瑰疹 (Roseola infantum) | 查看 |
B27.90 | 傳染性單核球增多症 (Infectious mononucleosis) | 查看 |
B05.9 | 麻疹 (Measles) | 查看 |
B06.9 | 德國麻疹 (Rubella) | 查看 |
皮膚問題
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L20.9 | 異位性皮膚炎 (Atopic dermatitis) | 查看 |
L22 | 尿布疹 (Diaper dermatitis) | 查看 |
L50.9 | 蕁麻疹 (Urticaria) | 查看 |
B08.1 | 傳染性軟疣 (Molluscum contagiosum) | 查看 |
B07.9 | 病毒疣 (Viral wart) | 查看 |
R21 | 皮疹 (Skin rash) | 查看 |
L20.83 | 嬰兒濕疹 (Infantile eczema) | 查看 |
L01.0 | 膿痂疹 (Impetigo) | 查看 |
創傷及燒燙傷
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
T14.90XA | 外傷,未明示 (Injury, unspecified) | 查看 |
S01.81XA | 頭皮撕裂傷 (Laceration of scalp) | 查看 |
S61.219A | 手部撕裂傷 (Laceration of hand) | 查看 |
S81.819A | 下肢撕裂傷 (Laceration of lower leg) | 查看 |
T30.0 | 燒傷,未明示 (Burn, unspecified) | 查看 |
T31.0 | 燒傷 <10% BSA (Burns less than 10% BSA) | 查看 |
Z48.01 | 換藥 (Encounter for wound dressing change) | 查看 |
Z48.02 | 拆線 (Encounter for suture removal) | 查看 |
過敏疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J30.9 | 過敏性鼻炎 (Allergic rhinitis) | 查看 |
T78.1 | 食物過敏 (Food allergy) | 查看 |
H10.10 | 過敏性結膜炎 (Allergic conjunctivitis) | 查看 |
T88.7 | 藥物過敏 (Drug allergy) | 查看 |
J35.1 | 扁桃腺肥大 (Tonsillar hypertrophy) | 查看 |
J35.02 | 腺樣體肥大 (Adenoid hypertrophy) | 查看 |
J45.20 | 過敏性氣喘 (Allergic asthma) | 查看 |
J32.9 | 慢性鼻竇炎 (Chronic sinusitis) | 查看 |
L20.9 | 異位性體質 (Atopic constitution) | 查看 |
發燒與症狀
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
R50.9 | 發燒 (Fever) | 查看 |
R56.00 | 熱痙攣 (Febrile convulsion) | 查看 |
R05.9 | 咳嗽 (Cough) | 查看 |
R11.2 | 噁心嘔吐 (Nausea with vomiting) | 查看 |
R59.0 | 淋巴結腫大 (Lymphadenopathy) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
檔案分析審查不予支付指標
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率
門檻: | 生效:107年4月1日 | 西醫基層總額
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 [最新公告實施起日107年4月1日(費用年月);最初實施起日94年9月1日(費用年月)] ⚫ 008指標版本:實施起日107年4月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 降低不當之抗生素處方及用藥型態 分子-門診主診斷為上呼吸道感染,且給予抗生素藥品的案件 數。 分母-門診主診斷為上呼吸道感染的給藥案件數。 給藥案件:藥費不為0,或給藥天數不為0,或處方調劑方式為 1、0、6、A、B、C、D 其中一種。 上呼吸道感染:ICD-9-C...
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、 ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品)處方率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日94年12月1日(費用年月)] ⚫ 014指標版本:實施起日 114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品)處方率過高 實施目的 指標定義 降低不當之用...
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日96年2月1日(費用年月)] ⚫ 027指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月 ) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏 高 孕婦用藥安全 分子:分母懷孕婦女中,使用 ACEI 或 ARB 之人數 分母:門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數 高血壓-ICD-9-CM 任一主次診斷前三碼為401~405; ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、 IC...
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、
門檻: | 生效:114年1月1日 | 醫院總額
全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式 (醫院總額部門-現行實施) ➢ 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、 ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品)處方率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日94年12月1日(費用年月)] ⚫ 014指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 014-高 血 壓 併 氣 喘 病 患 不 適 當 用 藥 (non-selective...
資料來源:全民健康保險檔案分析審查不予支付指標 | 健保署原文
兒科常用處置代碼
處置(11 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
48001C | 淺部創傷處理-傷口長小於五公分者 (Wound treatment, <5 cm) | 420 |
48002C | 淺部創傷處理-傷口長五至十公分者 (Wound treatment, 5-10 cm) | 562 |
48003C | 淺部創傷處理-傷口長大於十公分者 (Wound treatment, >10 cm) | 739 |
48012C | 中換藥(十至二十公分) (Change dressing, medium (10-20 cm)) | 76 |
48013C | 大換藥(大於二十公分) (Change dressing, large (>20 cm)) | 125 |
48014C | 皮面創傷處理(燒灼傷)-≤10 BSA (Burn wound treatment, ≤10% BSA) | 2417 |
48018C | 皮面創傷換藥(燒灼傷)-≤10 BSA (Burn dressing change, ≤10% BSA) | 1343 |
57110C | 嬰幼兒抽血(次) (Infant blood sampling (per session)) | 340 |
57120B | 嬰兒靜脈留置導管(<6月) (Infant IV catheter (<6 months)) | 938 |
57121B | 幼兒靜脈留置導管(6月-<2歲) (IV catheter (6mo - <2yr)) | 716 |
57122B | 兒童靜脈留置導管(2歲-<7歲) (IV catheter (2yr - <7yr)) | 604 |
檢查(39 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
06012C | 尿一般檢查 (General urine examination) | 75 |
07009C | 糞便一般檢查 (Stool routine) | 75 |
07015C | 還原物質測定 (Reducing substances) | 35 |
08011C | 全套血液檢查 I(八項) (CBC-I) | 200 |
08012C | 全套血液檢查 II(七項) (CBC-II) | 130 |
08013C | 白血球分類計數 (WBC differential count) | 70 |
08082C | 全套血液檢查 III(五項) (CBC-III (5 items: WBC, RBC, Hb, Hct, MCV)) | 90 |
09005C | 血液及體液葡萄糖-空腹 (Fasting blood glucose (AC sugar)) | 50 |
09006C | 醣化血紅素 (HbA1c (glycated hemoglobin)) | 200 |
09051C | 葡萄糖六磷酸脫氫酶 (G6PD screening) | 250 |
09091B | 經皮測黃疸值 (Transcutaneous bilirubin (TcB)) | 35 |
09108C | 生長激素免疫分析 (Growth hormone (GH) - EIA/LIA) | 200 |
09138C | 直接及總膽紅素比值 (Direct/Total bilirubin ratio) | 90 |
12015C | C 反應性蛋白試驗-免疫比濁法 (C-reactive protein - Nephelometry) | 275 |
12020C | 肺炎黴漿菌抗體試驗 (Mycoplasma pneumoniae Ab test) | 225 |
12031C | 免疫球蛋白E (Immunoglobulin E (IgE)) | 250 |
12194B | 代謝產物串聯質譜儀分析 (Tandem mass spectrometry (newborn screening)) | 500 |
12201B | 抗環瓜氨酸月太抗體 (IgE total (EIA/LIA)) | 700 |
14026C | 輪狀病毒抗原 (Rotavirus antigen) | 280 |
14032C | B型肝炎表面抗原(定性)-EIA/LIA (Enterovirus (71) antigen test) | 160 |
14051C | C型肝炎病毒抗體檢查 (Norovirus antigen test) | 250 |
14058C | 呼吸融合細胞病毒試驗 (RSV screening test) | 350 |
14064C | 腺病毒抗原檢查 (Adenovirus antigen test) | 150 |
