皮膚科健保申報參考
Dermatology · 參考教科書:Fitzpatrick's Dermatology · 83 個常見疾病 · 80 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
濕疹與皮膚炎
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L30.9 | 慢性濕疹 (Chronic eczema) | 查看 |
L50.9 | 急性蕁麻疹 (Acute urticaria) | 查看 |
L25.9 | 接觸性皮膚炎 (Contact dermatitis) | 查看 |
L21.9 | 脂漏性皮膚炎 (Seborrheic dermatitis) | 查看 |
L20.9 | 異位性皮膚炎 (Atopic dermatitis) | 查看 |
L24.9 | 刺激性接觸性皮膚炎 (Irritant contact dermatitis) | 查看 |
L28.1 | 結節性癢疹 (Prurigo nodularis) | 查看 |
L28.0 | 慢性單純苔癬 (Lichen simplex chronicus) | 查看 |
L29.9 | 搔癢症 (Pruritus) | 查看 |
L30.1 | 汗疱疹 (Dyshidrotic eczema) | 查看 |
L30.0 | 錢幣狀濕疹 (Nummular eczema) | 查看 |
感染性疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
B35.3 | 足癬/香港腳 (Tinea pedis) | 查看 |
B02.9 | 帶狀皰疹 (Herpes zoster) | 查看 |
L73.9 | 毛囊炎 (Folliculitis) | 查看 |
B07.9 | 病毒疣 (Viral wart) | 查看 |
B35.4 | 體癬 (Tinea corporis) | 查看 |
B35.1 | 甲癬/灰指甲 (Tinea unguium) | 查看 |
B08.1 | 傳染性軟疣 (Molluscum contagiosum) | 查看 |
L01.0 | 膿痂疹 (Impetigo) | 查看 |
L03.90 | 蜂窩性組織炎 (Cellulitis) | 查看 |
B35.6 | 股癬 (Tinea cruris) | 查看 |
B00.9 | 單純皰疹 (Herpes simplex) | 查看 |
B86 | 疥瘡 (Scabies) | 查看 |
B37.9 | 念珠菌感染 (Candidiasis) | 查看 |
痤瘡與玫瑰斑
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L70.0 | 尋常性痤瘡 (Acne vulgaris) | 查看 |
L71.9 | 酒糟性皮膚炎 (Rosacea) | 查看 |
L71.0 | 口圍皮膚炎 (Perioral dermatitis) | 查看 |
L70.1 | 囊腫性痤瘡 (Acne conglobata) | 查看 |
L70.0 | 粉刺 (Comedonal acne) | 查看 |
L90.5 | 痤瘡疤痕 (Acne scar) | 查看 |
色素疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L81.1 | 肝斑 (Melasma) | 查看 |
L80 | 白斑 (Vitiligo) | 查看 |
L81.0 | 發炎後色素沉著 (Postinflammatory hyperpigmentation) | 查看 |
L81.2 | 雀斑 (Freckles) | 查看 |
D22.9 | 黑色素細胞痣 (Melanocytic nevus) | 查看 |
D22.39 | 太田母斑 (Nevus of Ota) | 查看 |
L81.3 | 咖啡牛奶斑 (Cafe au lait spot) | 查看 |
丘疹鱗屑性疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L40.9 | 乾癬 (Psoriasis) | 查看 |
L42 | 玫瑰糠疹 (Pityriasis rosea) | 查看 |
L43.9 | 扁平苔癬 (Lichen planus) | 查看 |
L30.5 | 白色糠疹 (Pityriasis alba) | 查看 |
L40.4 | 滴狀乾癬 (Guttate psoriasis) | 查看 |
L40.3 | 掌蹠膿疱症 (Pustulosis palmaris et plantaris) | 查看 |
L41.9 | 副乾癬 (Parapsoriasis) | 查看 |
L85.8 | 毛孔角化症 (Keratosis pilaris) | 查看 |
皮膚附屬器疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L63.9 | 圓禿 (Alopecia areata) | 查看 |
L64.9 | 雄性禿 (Androgenic alopecia) | 查看 |
L60.0 | 嵌甲/凍甲 (Ingrown nail) | 查看 |
L74.510 | 原發性局部多汗症,腋下 (Primary focal hyperhidrosis, axilla) | 查看 |
L75.0 | 臭汗症 (Bromhidrosis) | 查看 |
L74.3 | 汗疹 (Miliaria) | 查看 |
L74.512 | 手掌多汗症 (Primary focal hyperhidrosis, palms) | 查看 |
L65.0 | 休止期落髮 (Telogen effluvium) | 查看 |
皮膚腫瘤與增生
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L72.0 | 表皮囊腫 (Epidermal cyst) | 查看 |
D17.9 | 脂肪瘤 (Lipoma) | 查看 |
L91.0 | 蟹足腫 (Keloid) | 查看 |
L57.0 | 日光性角化症 (Actinic keratosis) | 查看 |
L82.1 | 脂漏性角化症 (Seborrheic keratosis) | 查看 |
D18.0 | 血管瘤 (Hemangioma) | 查看 |
D23.9 | 皮膚良性腫瘤 (Benign neoplasm of skin) | 查看 |
L98.0 | 化膿性肉芽腫 (Pyogenic granuloma) | 查看 |
L92.3 | 異物性肉芽腫 (Foreign body granuloma) | 查看 |
L92.0 | 環狀肉芽腫 (Granuloma annulare) | 查看 |
D23.9 | 皮膚纖維瘤 (Dermatofibroma) | 查看 |
L84 | 雞眼 (Corn and callosity) | 查看 |
皮膚惡性腫瘤
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
C44.91 | 基底細胞癌 BCC (Basal cell carcinoma of skin) | 查看 |
C44.92 | 鱗狀細胞癌 SCC (Squamous cell carcinoma of skin) | 查看 |
C43.9 | 黑色素瘤 Melanoma (Malignant melanoma of skin) | 查看 |
C44.590 | 乳房外派傑氏病 (Extramammary Paget disease) | 查看 |
C50.919 | 波乳癌 (Breast cancer, unspecified) | 查看 |
創傷及燒燙傷
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
T14.90XA | 外傷,未明示 (Injury, unspecified) | 查看 |
S01.81XA | 頭皮撕裂傷 (Laceration of scalp) | 查看 |
S61.219A | 手部撕裂傷 (Laceration of hand) | 查看 |
S81.819A | 下肢撕裂傷 (Laceration of lower leg) | 查看 |
T30.0 | 燒傷,未明示 (Burn, unspecified) | 查看 |
T31.0 | 燒傷 <10% BSA (Burns less than 10% BSA) | 查看 |
Z48.01 | 換藥 (Encounter for wound dressing change) | 查看 |
Z48.02 | 拆線 (Encounter for suture removal) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
十、西醫基層醫療費用審查注意事項-皮膚科
(一)冷凍治療【液態氮冷凍治療(51017C)、冷凍治療-單純(51021C)、冷
凍治療-複雜(51022C)】:(95/12/1)
1.申報原則:病歷應詳實記載,治療方法須有學理根據。(99/7/1)
(1)液態氮冷凍治療(51017C):病灶數量需3個(含)以上或總面積大
於2平方公分(>2cm2),或必須先做削皮(shaving)處置者。
(2)冷凍治療-單純(51021C):病灶數量單一或總面積1平方公分以
內(≦1cm2)之單純冷凍療法。
(3)冷凍治療-複雜(51022C):病灶數量需2個或總面積大於1平方公
分至2平方公分以內(>1cm2 且≦2cm2)之複雜冷凍療法。
(4)位於所有人臉部或六歲以下孩童,得以診療項目代碼51017C 申
報醫療費用。(99/7/1) (101/2/1)
(二)病灶內注射51009C 至51011C:
1.申報原則:須多次治療時,每次注射應間隔一週以上。同一之囊腫
若施行此處置,不得再另行申報切開排膿,應擇一申報,如為病灶
廣泛之病例,須另行處方外用類固醇製劑時,應於病歷上記載清楚。
2.適應症:限用於蟹足腫、囊腫、圓禿及結節性癢疹,及其他經公認
病灶內注射治療有效之皮症。
(三)電燒治療:
1.申報原則:
(1)51005C 單純:面積小於二平方公分。
(2)51006C 複雜:面積大於二平方公分。
2.適應症:限用於各種皮膚腫瘤、疣。
(四)切開排膿51020C,限囊腫及大型膿瘍(abscess)申報。甲溝炎、毛囊炎
及一般血腫之引流或傷口之引流應以51004C 申報。
(五)全身性溼疹,限慢性且病灶面積達全身三十%以上之個案,並須附病
歷影本備查。
(六)凡行皮膚科之切除手術,均需檢附病理報告,病歷記載應清楚,必要
時可同時檢附照片(腫瘤之長度以最大直徑計算)。
(七)審查醫藥專家如發現有異常者,應要求該醫療院所嗣後送審時應檢附
照片;如病灶屬隱私(如生殖器官、乳房、鼠蹊部等)部位,或病人
基於隱私因素,無法同意拍攝照片時,經明確告知並經病患簽名留存
病歷,得由醫師以圖示註明或描述。(102/3/1)(106/1/1)(114/6/1)
(八)皮膚科使用 tranexamic acid 之適應症限於皮膚出血性疾病。
(九)使 用 口 服 抗 黴 菌 藥 物 如 使 用
Sporanox (itraconazole)或
Lamisil(tenbinafine)時,原則上不宜併用 azole 類或 allylamine 類外用
藥,若病情需要,建議使用其他適當之外用製劑。使用口服灰指甲用
藥之個案應於療程初次治療時詳細記載或檢附照片。(97/5/1)(100/1/1)
(十)使用外用藥於申報費用時,請於門診處方治療明細或住院費用醫令清
單上,明示其重量或容量,俾利審查時評估藥量使用之適當性。
(十一)Acne therapy 不論數目多寡,以申報一次51004C『皮膚簡單切開或切
除不縫合(含膿庖切開)』為原則,並不得再合併申報其他相關治療。
(十二)刪除(101/2/1)
(十三)Elidel 及 Protopic Oint 限異位性皮膚炎使用,且限擇一使用,不得併
用之。
(十四)痤瘡病患,外用藥膏以2種為限,且須機轉不同。
(十五)刪除(101/2/1)
(十六)痣切除於病歷中未見惡性症候記載者,不予支付62001C、62010C、
51003C 及相關病理費用(但先天性黑色素細胞痣不在此限),但申報
如不符合臨床常態分佈者應加強審查。(95/12/1) (101/2/1)
(十七)刪除(108/3/1)
(十八)審查案件中,有皮膚處置處方者,必要時交由皮膚科專科醫師會審。
(95/12/1)
(十九)皮膚疾病使用 Antihistamine(抗組織胺)藥最多不超過2種為原則;若
有嚴重搔癢之皮膚疾病使用3種(含)以上,應於病歷上詳實敘明。
(97/5/1)(104/1/1)(112/12/1)
(二十)刪除(112/12/1)
(二十一)照光治療:病歷應附照片(首次治療前),並依規定註明每次治療
日期及劑量,若未註明則保險人不予給付。病情穩定者,同一療
程以六次為原則。治療後每三個月照相一次檢視改善情形,每50
次須重新評估。每次治療須有患者親自簽名。(109/5/1)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
皮膚科常用處置代碼
官方資料 共 80 筆處置代碼
處置(57 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
48001C | 淺部創傷處理-傷口長小於五公分者 (Wound treatment, <5 cm) | 420 |
48002C | 淺部創傷處理-傷口長五至十公分者 (Wound treatment, 5-10 cm) | 562 |
48003C | 淺部創傷處理-傷口長大於十公分者 (Wound treatment, >10 cm) | 739 |
48004C | 深部複雜創傷處理-傷口長小於五公分者 (Deep wound debridement, <5 cm) | 2419 |
48007C | 小膿瘍切開,個 (Small abscess incision and drainage) | 194 |
48010C | 傷口處置 (Wound care) | 97 |
