耳鼻喉科健保申報參考
Otolaryngology (ENT) · 參考教科書:Cummings Otolaryngology - Head and Neck Surgery · 73 個常見疾病 · 41 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
耳部疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
H60.90 | 外耳炎 (Otitis externa) | 查看 |
H66.90 | 急性中耳炎 (Acute otitis media) | 查看 |
H66.3X9 | 慢性中耳炎 (Chronic otitis media) | 查看 |
H65.90 | 中耳積水 (Otitis media with effusion) | 查看 |
H61.20 | 耳垢栓塞 (Impacted cerumen) | 查看 |
H72.90 | 鼓膜穿孔 (Tympanic membrane perforation) | 查看 |
H92.09 | 耳痛 (Otalgia) | 查看 |
H62.40 | 外耳道黴菌感染 (Otomycosis) | 查看 |
H60.339 | 游泳耳 (Swimmer's ear) | 查看 |
H69.90 | 耳咽管功能障礙 (Eustachian tube disorder) | 查看 |
H80.00 | 耳硬化症 (Otosclerosis) | 查看 |
聽力與眩暈
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
H91.20 | 突發性聽力喪失 (Sudden hearing loss) | 查看 |
H90.5 | 感音神經性聽力損失 (Sensorineural hearing loss) | 查看 |
H93.19 | 耳鳴 (Tinnitus) | 查看 |
H81.09 | 梅尼爾氏症 (Meniere's disease) | 查看 |
H81.10 | 良性陣發性姿勢性眩暈 (Benign paroxysmal positional vertigo) | 查看 |
H81.23 | 前庭神經炎 (Vestibular neuritis) | 查看 |
H91.90 | 聽力損失 (Hearing loss) | 查看 |
H83.09 | 迷路炎 (Labyrinthitis) | 查看 |
H83.3 | 噪音性聽損 (Noise-induced hearing loss) | 查看 |
H91.10 | 老年性聽損 (Presbycusis) | 查看 |
H90.2 | 傳導性聽力損失 (Conductive hearing loss) | 查看 |
鼻部疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J01.90 | 急性鼻竇炎 (Acute sinusitis) | 查看 |
J32.9 | 慢性鼻竇炎 (Chronic sinusitis) | 查看 |
J30.9 | 過敏性鼻炎 (Allergic rhinitis) | 查看 |
J33.9 | 鼻息肉 (Nasal polyp) | 查看 |
J34.2 | 鼻中隔彎曲 (Deviated nasal septum) | 查看 |
J34.3 | 下鼻甲肥大 (Hypertrophy of nasal turbinates) | 查看 |
R04.0 | 鼻出血 (Epistaxis) | 查看 |
J31.0 | 慢性鼻炎 (Chronic rhinitis) | 查看 |
J01.00 | 急性上頜竇炎 (Acute maxillary sinusitis) | 查看 |
J30.0 | 血管運動性鼻炎 (Vasomotor rhinitis) | 查看 |
J30.1 | 花粉過敏性鼻炎 (Hay fever) | 查看 |
J32.0 | 鼻竇黴菌感染 (Fungal sinusitis) | 查看 |
S02.2 | 鼻骨骨折 (Nasal bone fracture) | 查看 |
咽喉疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J02.9 | 急性咽炎 (Acute pharyngitis) | 查看 |
J03.90 | 急性扁桃腺炎 (Acute tonsillitis) | 查看 |
J35.01 | 慢性扁桃腺炎 (Chronic tonsillitis) | 查看 |
J36 | 扁桃腺周圍膿瘍 (Peritonsillar abscess) | 查看 |
R49.0 | 聲音嘶啞 (Dysphonia) | 查看 |
J38.2 | 聲帶結節 (Vocal cord nodules) | 查看 |
J38.1 | 聲帶息肉 (Vocal cord polyp) | 查看 |
J04.0 | 急性喉炎 (Acute laryngitis) | 查看 |
J38.00 | 聲帶麻痺 (Vocal cord paralysis) | 查看 |
K12.1 | 口腔潰瘍 (Oral ulcer) | 查看 |
J39.0 | 咽後膿瘍 (Retropharyngeal abscess) | 查看 |
J31.2 | 慢性咽炎 (Chronic pharyngitis) | 查看 |
口腔與唾液腺
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K11.20 | 唾液腺炎 (Sialoadenitis) | 查看 |
K11.5 | 唾液腺結石 (Sialolithiasis) | 查看 |
K12.0 | 口瘡 (Recurrent aphthous stomatitis) | 查看 |
K14.0 | 舌炎 (Glossitis) | 查看 |
B37.0 | 口腔念珠菌症 (Oral candidiasis) | 查看 |
K13.21 | 口腔白斑 (Oral leukoplakia) | 查看 |
R68.2 | 口乾症 (Xerostomia) | 查看 |
睡眠呼吸
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G47.33 | 阻塞性睡眠呼吸中止症 (Obstructive sleep apnea) | 查看 |
R06.83 | 打鼾 (Snoring) | 查看 |
J35.1 | 扁桃腺肥大 (Tonsillar hypertrophy) | 查看 |
J35.02 | 腺樣體肥大 (Adenoid hypertrophy) | 查看 |
J35.3 | 扁桃腺及腺樣體肥大 (Hypertrophy of tonsils with adenoids) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
檔案分析審查不予支付指標
003-耳鼻喉科門診局部處置申報率
門檻:5% | 生效:112年2月1日 | 西醫基層總額
003-耳鼻喉科門診局部處置申報率 [最新公告實施起日112年2月1日(費用年月);最初實施起日94年7月1日(費用年月)] ⚫ 003指標版本:實施起日112年2月1日(費用年月)--現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 003-西醫基層耳鼻喉科門診局部處置申報率 降低不當之醫療處置 指標1: 分 子 - 耳 鼻 喉 科 門 診 申 報 局 部 治 療 ( 醫 令 代 碼 為54019C、 54027C、54037C、54038C)件數 分母-耳鼻喉科門診申報件數 指標2: 分子-非耳鼻喉科門診呼吸道感染案件申報局部治療(醫令代碼 為540...
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率
門檻: | 生效:107年4月1日 | 西醫基層總額
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 [最新公告實施起日107年4月1日(費用年月);最初實施起日94年9月1日(費用年月)] ⚫ 008指標版本:實施起日107年4月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 降低不當之抗生素處方及用藥型態 分子-門診主診斷為上呼吸道感染,且給予抗生素藥品的案件 數。 分母-門診主診斷為上呼吸道感染的給藥案件數。 給藥案件:藥費不為0,或給藥天數不為0,或處方調劑方式為 1、0、6、A、B、C、D 其中一種。 上呼吸道感染:ICD-9-C...
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日96年2月1日(費用年月)] ⚫ 027指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月 ) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏 高 孕婦用藥安全 分子:分母懷孕婦女中,使用 ACEI 或 ARB 之人數 分母:門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數 高血壓-ICD-9-CM 任一主次診斷前三碼為401~405; ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、 IC...
資料來源:全民健康保險檔案分析審查不予支付指標 | 健保署原文
耳鼻喉科常用處置代碼
處置(18 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
54001C | 耳垢嵌塞取出,單側 (Impacted cerumen removal, unilateral) | 185 |
54003C | 簡易異物取出 (Foreign body removal - ear) | 585 |
54004C | 複雜異物取出 (Complicated foreign body removal) | 1654 |
54010C | 鼻前部鼻流血處理 (Simple epistaxis (anterior)) | 280 |
54013C | 鼻內電燒術 (Anterior nasal packing) | 170 |
54019C | 耳鼻喉局部治療-膿/痂皮取出或抽吸 (ENT local treatment - pus/crust removal or suction) | 120 |
54021C | 鼻填塞(前側) (Nasal packing (anterior)) | 170 |
54023C | 鼻填塞物取出 (Nasal packing removal) | 170 |
54024C | 鼻腔沖洗 (Tonsil cauterization) | 170 |
54026B | 嗅覺試驗 (Olfaction test) | 325 |
54027C | 耳鼻喉局部治療-傷口處置及換藥 (ENT wound treatment and dressing) | 120 |
54035C | 耳道沖洗 (Vocal fold injection) | 156 |
54036C | 鼓室穿刺 (Tympanocentesis) | 220 |
54037C | 耳部雙側膿/痂皮取出或抽吸 (Bilateral ear pus/crust removal) | 180 |
54043C | 其他耳鼻喉囊腫之穿刺或引流 (ENT cyst/abscess puncture or drainage) | 150 |
65003C | 鼻甲電燒灼 (Turbinate electrocoagulation) | 600 |
65072B | 鼻雷射手術 (Nasal laser surgery) | 3000 |
65074C | 黏膜下透熱法 (Submucosal diathermy) | 800 |
檢查(21 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
08012C | 全套血液檢查 II(七項) (CBC-II) | 130 |
12031C | 免疫球蛋白E (Immunoglobulin E (IgE)) | 250 |
19004C | 鼻竇超音波檢查 (Echo for sinus) | 240 |
22001C | 純音聽力檢查 (Pure tone audiometry) | 405 |
22004C | 鼓室圖檢查 (Speech audiometry) | 300 |
22010C | 吞嚥檢查 (Swallowing evaluation) | 350 |
22011B | 語言分辨聽力檢查 (Impedance audiometry (tympanometry)) | 279 |
22017C | 前庭平衡檢查 (Vestibular function test (VFT)) | 450 |
22018B | 腦幹反應檢查 (Brainstem response (BSR/ABR)) | 1792 |
22030C | 喉機能音響分析 (Laryngeal acoustic analysis) | 280 |
22038B | 喉肌電圖檢查 (Laryngeal EMG) | 2218 |
28002C | 鼻咽喉內視鏡檢查 (Nasopharyngolaryngoscopy) | 800 |
28003C | 鼻竇內視鏡檢查 (Sinoscopy (sinus endoscopy)) | 1332 |
28004C | 喉鏡檢查 (Laryngoscopy) | 500 |
28005B | 喉頻閃光源內視鏡檢查 (Stroboscopy) | 2080 |
28015C | 食道鏡檢查 (Esophagoscopy) | 1020 |
30001C | 皮膚試驗(每種抗原) (Skin test (each antigen)) | 25 |
30021C | 過敏原(定性)檢驗 (Allergen screen (qualitative)) | 200 |
30022C | 過敏原(定量)檢查 (Allergen panel (quantitative)) | 400 |
30026B | 鼻誘發試驗 (Nasal provocation test) | 120 |
54025C | 鼻阻壓計檢查 (Rhinomanometry) | 590 |
治療(2 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
54044C | 耳石復位術 (Canalith repositioning procedure (CRP)) | 432 |
57021C | 蒸氣或噴霧吸入治療(次) (Steam/Nebulizer therapy (per session)) | 40 |
資料來源:全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準 | 健保署官網