復健科健保申報參考
Physical Medicine & Rehabilitation · 參考教科書:Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation · 74 個常見疾病 · 34 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
脊椎疼痛
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M54.2 | 頸痛 (Cervicalgia) | 查看 |
M54.5 | 下背痛 (Low back pain) | 查看 |
M54.6 | 胸椎疼痛 (Pain in thoracic spine) | 查看 |
M54.30 | 坐骨神經痛 (Sciatica, unspecified side) | 查看 |
M54.12 | 頸椎神經根病變 (Radiculopathy, cervical region) | 查看 |
M54.16 | 腰椎神經根病變 (Radiculopathy, lumbar region) | 查看 |
M50.20 | 頸椎椎間盤突出 (Cervical disc degeneration, unspecified) | 查看 |
M51.16 | 腰椎椎間盤突出 (Intervertebral disc disorders with radiculopathy, lumbar region) | 查看 |
M79.1 | 肌筋膜疼痛症候群 (Myalgia) | 查看 |
G89.29 | 慢性疼痛症候群 (Other chronic pain) | 查看 |
肩肘疼痛與損傷
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M25.519 | 肩痛 (Pain in unspecified shoulder) | 查看 |
M75.00 | 五十肩 (Adhesive capsulitis of unspecified shoulder) | 查看 |
M75.10 | 肩旋轉肌袖損傷 (Rotator cuff tear or rupture, unspecified shoulder) | 查看 |
M77.10 | 肱骨外上髁炎 (Lateral epicondylitis, unspecified elbow) | 查看 |
M77.00 | 肱骨內上髁炎 (Medial epicondylitis, unspecified elbow) | 查看 |
M75.40 | 肩夾擠症候群 (Impingement syndrome of unspecified shoulder) | 查看 |
M75.20 | 肩肌腱炎 (Bicipital tendinitis, unspecified shoulder) | 查看 |
M75.50 | 肩滑囊炎 (Bursitis of unspecified shoulder) | 查看 |
G56.20 | 肘隧道症候群 (Lesion of ulnar nerve, unspecified upper limb) | 查看 |
手腕與下肢疼痛
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G56.00 | 腕隧道症候群 (Carpal tunnel syndrome, unspecified upper limb) | 查看 |
M65.30 | 板機指 (Trigger finger, unspecified finger) | 查看 |
M65.4 | 媽媽手 (Radial styloid tenosynovitis (de Quervain)) | 查看 |
M25.569 | 膝痛 (Pain in unspecified knee) | 查看 |
M17.9 | 膝關節退化 (Osteoarthritis of knee, unspecified) | 查看 |
M72.2 | 足底筋膜炎 (Plantar fascial fibromatosis) | 查看 |
S93.409A | 踝關節扭傷 (Sprain of unspecified ligament of ankle, initial encounter) | 查看 |
M76.60 | 阿乞里斯腱炎 (Achilles tendinitis, unspecified leg) | 查看 |
M25.559 | 髖關節疼痛 (Pain in unspecified hip) | 查看 |
M65.9 | 腱鞘炎 (Synovitis and tenosynovitis, unspecified) | 查看 |
腦血管疾病復健
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
I63.9 | 腦梗塞 (Cerebral infarction, unspecified) | 查看 |
I69.351 | 中風後偏癱 (Hemiplegia following cerebral infarction affecting right dominant side) | 查看 |
I69.30 | 腦梗塞後遺症 (Unspecified sequelae of cerebral infarction) | 查看 |
I69.10 | 腦出血後遺症 (Unspecified sequelae of nontraumatic intracerebral hemorrhage) | 查看 |
G81.90 | 偏癱 (Hemiplegia, unspecified affecting unspecified side) | 查看 |
R47.01 | 失語症 (Aphasia) | 查看 |
R47.1 | 構音障礙 (Dysarthria and anarthria) | 查看 |
R13.10 | 吞嚥困難 (Dysphagia, unspecified) | 查看 |
R41.840 | 認知功能障礙 (Attention and concentration deficit) | 查看 |
神經肌肉疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G82.20 | 下半身麻痺 (Paraplegia, unspecified) | 查看 |
G82.50 | 四肢麻痺 (Quadriplegia, unspecified) | 查看 |
G83.9 | 麻痺症候群 (Paralytic syndrome, unspecified) | 查看 |
G95.9 | 脊髓損傷 (Disease of spinal cord, unspecified) | 查看 |
S06.9X0A | 外傷性腦損傷 (Unspecified intracranial injury without loss of consciousness, initial encounter) | 查看 |
G51.0 | 顏面神經麻痺 (Bell palsy) | 查看 |
G62.9 | 多發性神經病變 (Polyneuropathy, unspecified) | 查看 |
M62.81 | 肌肉無力 (Muscle weakness (generalized)) | 查看 |
R25.2 | 肌肉痙攣 (Cramp and spasm) | 查看 |
M21.371 | 足下垂 (Foot drop, right foot) | 查看 |
步態平衡與運動障礙
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
R26.2 | 行走困難 (Difficulty in walking, not elsewhere classified) | 查看 |
R26.81 | 站立不穩 (Unsteadiness on feet) | 查看 |
R26.9 | 步態異常 (Unspecified abnormalities of gait and mobility) | 查看 |
R29.6 | 反覆跌倒 (Repeated falls) | 查看 |
R27.0 | 運動失調 (Ataxia, unspecified) | 查看 |
R27.8 | 協調障礙 (Other lack of coordination) | 查看 |
R26.89 | 肢體活動功能障礙 (Other abnormalities of gait and mobility) | 查看 |
M62.50 | 廢用症候群 (Muscle wasting and atrophy, NEC, unspecified site) | 查看 |
術後與骨折復健
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
Z47.1 | 骨科術後復健 (Aftercare following joint replacement surgery) | 查看 |
Z96.651 | 人工膝關節術後 (Presence of right artificial knee joint) | 查看 |
Z96.641 | 人工髖關節術後 (Presence of right artificial hip joint) | 查看 |
M84.40 | 骨折後遺症 (Pathological fracture, unspecified site) | 查看 |
Z96.89 | 十字韌帶重建術後 (Presence of other specified functional implants) | 查看 |
Z98.1 | 脊椎手術後復健 (Arthrodesis status) | 查看 |
Z89.9 | 截肢後復健 (Acquired absence of limb, unspecified) | 查看 |
S13.4XXA | 頸椎扭傷 (Sprain of ligaments of cervical spine, initial encounter) | 查看 |
S33.5XXA | 腰椎扭傷 (Sprain of ligaments of lumbar spine, initial encounter) | 查看 |
兒童發展與其他
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F80.9 | 語言發展遲緩 (Developmental disorder of speech and language, unspecified) | 查看 |
F82 | 協調發展障礙 (Specific developmental disorder of motor function) | 查看 |
F90.9 | 注意力缺失過動症 (ADHD, unspecified type) | 查看 |
F84.0 | 自閉症類群障礙 (Autistic disorder) | 查看 |
R62.50 | 發展遲緩 (Unspecified lack of expected normal physiological development in childhood) | 查看 |
M43.6 | 斜頸 (Torticollis) | 查看 |
M21.40 | 扁平足 (Flat foot (pes planus), unspecified foot) | 查看 |
M41.9 | 脊椎側彎 (Scoliosis, unspecified) | 查看 |
Z51.89 | 復健治療追蹤 (Encounter for other specified aftercare) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
十四、西醫基層醫療費用審查注意事項-復健科
(一)門診復健治療依病情需要核實申報,且每療程以不超過六次為原則;
至於同一療程之認定,如有疑義則由審查醫藥專家專業認定之。
(102/3/1)
(二)注意申請時每月簡單、中度、複雜治療等各種治療等級之費用件數
有無不正常比率,其比較方式:(97/5/1)
1.以該醫療院所過去至少三個月(最好一年)之各治療等級治療件數及
費用占率參考,有無不正常比率。
2.與其他基層院所比較,其所列報各治療等級件數及費用占率,有
無不正常比率。
(三)物理治療、職能治療、語言治療等各類復健治療,應視病情輕重施
行之,每日各限申報一次,申報時,應附醫師復健處方、實際治療
日期、明確診斷、相關病歷摘要影本及治療記錄。(雖已排定時間而
病患未接受治療,不得申報費用)(100/1/1)
(四)同一治療部位不得重覆使用類別類似的儀器。(如紅外線與熱敷同時
使用) (詳附表十二)(102/3/1)
(五)申報41005C 時,第一塊肌肉依支付點數申報,第二塊肌肉以後依支
付點數之一半計算,最多五塊肌肉,其餘不計。
同一病患同一治療部位至多三個月申報一次,且申報時應附治療記
錄。
(六)進行兩側性評估時,若兩側皆有病變時各依支付點數計算,僅一側
有病變時,則患側依支付點數計算,另一側依支付點數一半計算,
且審查費用需要時應附報告。(114/7/1)
(七)復健治療,使用紅外線及紫外線治療時,不得以51018C 或51019C 申
報。(102/3/1)
(八)僅使用熱敷單項治療應以47039C 申報,不得以「簡單治療--簡單」
申報。
(九)43010C 至43023C 之申報限醫療院所之自製產品方可申報。
(十)復健醫療審查案件,應每月提供醫療院所復健醫療相關人員、設備、
場地大小資料,供審查參考。(格式詳附表十三)
(十一)複雜治療項目之申報以積極復健期之病患為原則,病歷中應註明
發病日期,以作為積極治療期間之佐証。另病人如病情需要,病
歷顯示有積極功能性復健空間者,得檢附病歷申報。(97/5/1)
(十二)肌膜症侯群(myofascialpain)行板機點疼痛注射,其支付原則如下:
1.每次門診注射以三點為限(三點以上以三點計算),每週至多注射
一次,每一療程以三週為原則,每兩療程間隔至少兩個月,支
付點數每點比照39018C(肌腱注射)列報。
2.申報此項費用時須檢附病歷影本,並敘明下列項目:
甲.激痛點注射(Trigger Point Inj)。
乙.病人曾接受哪些相關的治療方法(如藥物、物理治療等)。
丙.接受注射之肌肉名稱。
(十三)病歷記錄過分簡單者,宜從嚴審查;對診斷不明確之處方,或病
歷紀錄過分簡單,無法判定治療之必要性時,得不予給付或予以
簡單治療項目給付。
(十四)足部糖尿病神經炎併嚴重感覺神經功能障礙者,不宜使用紅外線
治療。
(十五)刪除(101/2/1)
(十六)審查案件中,有復健處方者,交由復健科專科會審。
有關「各項物理治療花費工時」(詳附表十四)及「復健治療積極
治療療程」(詳附表十五),供審查參考。(110/6/1)
(十七)全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準「42016C 物理治療評
估」之定義為:復健專科醫師、或物理治療師依據專業知識及醫
師之診斷,運用物理治療評估工具及技巧,執行相關之檢查及測
試,瞭解受檢測者身心及功能狀態,從而判定其意義與預後,以
擬定或修正治療計畫。申報全民健康保險醫療服務給付項目及支
付標準「42016C 物理治療評估」者,應填具物理治療評估表,保
險人「物理治療綜合評估表」(詳附表十六)係做為參考範本,仍
須配合病歷等相關資料,審查病情需要、診療結果與治療計畫之
合理性。(102/3/1)(102/7/23)
(十八)關節內注射劑之使用,依全民健康保險藥物給付項目及支付標準
之特殊特材給付規定辦理。(101/2/1)(102/3/1)
(十九)針對較不適當之診斷做 X 光片檢查者,嚴加審查。(95/12/1)
(二十)刪除 (104/1/1)
(二十一)對於外傷挫傷引起疑似骨折並申報 X 光片者之抽審案件,應附
外傷或是傷口照片及 X 光片一併送審。(95/12/1)
(二十二)凡釋出之復健處方案件,請於病歷上明確記載「復健處方釋出
及治療計畫(包含治療適應症、治療項目、治療期間及預期之
成效)」,病患回診時需詳細評估治療後病情變化,抽審時需檢
附該病患之病歷影本;物理治療所需配合釋出處方之院所抽審
案件,同步檢附復健治療相關紀錄(含治療成效)影本送審。
(97/5/1)
(二十三)申報復健治療時,應附醫師處方、實際治療日期,明確診斷,
相關病歷摘要影本及復健治療記錄卡,其記錄卡內容應包含治
療人員簽章。(雖已排定時間而病患未接受治療,不得申報費
用)。(97/5/1)(99/7/1)(106/1/1)
(二十四)申報復健物理、職能或語言治療中度(含)以上之案件,或有申
報 X-光檢查之案件,若當月就診只有一次,請再附最近一次
的就診紀錄。(100/1/1)
(二十五) 早期療育復健治療,每堂課不得超過三人(含三人)。(106/1/1)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
