精神科健保申報參考
Psychiatry · 參考教科書:Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry · 68 個常見疾病 · 47 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
憂鬱症
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F32.9 | 重鬱症 (Major depressive disorder, single episode, unspecified) | 查看 |
F32.0 | 輕度鬱症 (Major depressive disorder, single episode, mild) | 查看 |
F32.1 | 中度鬱症 (Major depressive disorder, single episode, moderate) | 查看 |
F34.1 | 持續性憂鬱症 (Dysthymic disorder) | 查看 |
F33.9 | 復發性鬱症 (Major depressive disorder, recurrent, unspecified) | 查看 |
F33.9 | 季節性情感障礙 (Major depressive disorder, recurrent (seasonal pattern)) | 查看 |
F53.0 | 產後憂鬱症 (Postpartum depression) | 查看 |
F43.21 | 適應障礙伴憂鬱 (Adjustment disorder with depressed mood) | 查看 |
F41.8 | 混合焦慮及憂鬱疾患 (Other specified anxiety disorders) | 查看 |
雙極性疾患
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F31.9 | 雙極性情感障礙 (Bipolar disorder, unspecified) | 查看 |
F31.9 | 第一型雙極性疾患 (Bipolar I disorder) | 查看 |
F31.81 | 第二型雙極性疾患 (Bipolar II disorder) | 查看 |
F34.0 | 循環性情緒障礙 (Cyclothymic disorder) | 查看 |
F31.10 | 雙極性疾患躁期 (Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features) | 查看 |
F31.30 | 雙極性疾患鬱期 (Bipolar disorder, current episode depressed, mild or moderate severity) | 查看 |
F31.60 | 雙極性疾患混合期 (Bipolar disorder, current episode mixed, unspecified) | 查看 |
F25.9 | 情感性思覺失調症 (Schizoaffective disorder, unspecified) | 查看 |
焦慮障礙
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F41.1 | 廣泛性焦慮症 (Generalized anxiety disorder) | 查看 |
F41.0 | 恐慌症 (Panic disorder without agoraphobia) | 查看 |
F40.10 | 社交焦慮症 (Social phobia, unspecified) | 查看 |
F40.9 | 特定恐懼症 (Phobic anxiety disorder, unspecified) | 查看 |
F40.00 | 懼曠症 (Agoraphobia, unspecified) | 查看 |
F42.9 | 強迫症 (Obsessive-compulsive disorder, unspecified) | 查看 |
F43.20 | 適應障礙 (Adjustment disorder, unspecified) | 查看 |
F45.1 | 身體化症 (Undifferentiated somatoform disorder) | 查看 |
F45.21 | 慮病症 (Illness anxiety disorder) | 查看 |
睡眠障礙
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G47.00 | 失眠症 (Insomnia, unspecified) | 查看 |
G47.01 | 慢性失眠 (Insomnia due to other mental disorder) | 查看 |
G47.30 | 睡眠呼吸中止 (Sleep apnea, unspecified) | 查看 |
G25.81 | 不寧腿症候群 (Restless legs syndrome) | 查看 |
G47.10 | 嗜睡症 (Hypersomnia, unspecified) | 查看 |
G47.20 | 晝夜節律失調 (Circadian rhythm sleep disorder, unspecified type) | 查看 |
F51.5 | 夢魘 (Nightmare disorder) | 查看 |
G47.52 | 快速動眼期行為障礙 (REM sleep behavior disorder) | 查看 |
思覺失調與精神病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F20.9 | 思覺失調症 (Schizophrenia, unspecified) | 查看 |
F22 | 妄想症 (Delusional disorders) | 查看 |
F23 | 短暫精神病發作 (Brief psychotic disorder) | 查看 |
F20.5 | 思覺失調症殘餘型 (Residual schizophrenia) | 查看 |
F24 | 共有精神病 (Shared psychotic disorder) | 查看 |
F06.2 | 器質性精神病 (Psychotic disorder due to known physiological condition with delusions) | 查看 |
F19.959 | 藥物誘發精神病 (Other psychoactive substance use, unspecified with psychoactive substance-induced psychotic disorder) | 查看 |
F25.9 | 分裂情感性障礙 (Schizoaffective disorder, unspecified) | 查看 |
創傷壓力與解離
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F43.10 | 創傷後壓力症 (Post-traumatic stress disorder, unspecified) | 查看 |
F43.0 | 急性壓力反應 (Acute stress reaction) | 查看 |
F44.9 | 轉化症 (Dissociative and conversion disorder, unspecified) | 查看 |
F44.9 | 解離症 (Dissociative disorder, unspecified) | 查看 |
F48.1 | 人格解體 (Depersonalization-derealization syndrome) | 查看 |
F43.22 | 適應障礙伴焦慮 (Adjustment disorder with anxiety) | 查看 |
G90.9 | 自律神經失調 (Disorder of the autonomic nervous system, unspecified) | 查看 |
F43.21 | 喪慟反應 (Adjustment disorder with depressed mood) | 查看 |
注意力發展與認知
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F90.9 | 注意力缺失過動症 (ADHD, unspecified type) | 查看 |
F84.0 | 自閉症類群障礙 (Autistic disorder) | 查看 |
F91.9 | 品行障礙 (Conduct disorder, unspecified) | 查看 |
F93.0 | 兒童分離焦慮症 (Separation anxiety disorder of childhood) | 查看 |
F80.9 | 語言發展障礙 (Developmental disorder of speech and language, unspecified) | 查看 |
F03.90 | 失智症 (Unspecified dementia without behavioral disturbance) | 查看 |
F70.9 | 智能障礙 (Mild intellectual disabilities) | 查看 |
F94.0 | 選擇性緘默症 (Selective mutism) | 查看 |
F95.9 | 抽動症 (Tic disorder, unspecified) | 查看 |
物質使用與飲食障礙
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
F10.20 | 酒精使用障礙 (Alcohol dependence, uncomplicated) | 查看 |
F13.20 | 安眠藥依賴 (Sedative, hypnotic or anxiolytic dependence, uncomplicated) | 查看 |
F17.210 | 尼古丁依賴 (Nicotine dependence, cigarettes, uncomplicated) | 查看 |
F11.20 | 鴉片類使用障礙 (Opioid dependence, uncomplicated) | 查看 |
F15.20 | 安非他命使用障礙 (Other stimulant dependence, uncomplicated) | 查看 |
F50.00 | 厭食症 (Anorexia nervosa, unspecified) | 查看 |
F50.2 | 暴食症 (Bulimia nervosa) | 查看 |
F50.81 | 暴食障礙 (Binge eating disorder) | 查看 |
F50.9 | 飲食障礙 (Eating disorder, unspecified) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
十三、西醫基層醫療費用審查注意事項-精神科
(一)精神科專業審查案件,醫療院所應檢送其醫事人員之基本資料及精
神醫療人力統計表,供審核參考。
(二)刪除(114/12/1)
(三)刪除(114/12/1)
(四)心理治療評審原則:
1.門診部分:審查時考量醫療人力、專業訓練及病情需要,並將心
理治療內容摘述記載於病歷。
2. 刪除(114/12/1)
(五) 申報各項精神醫療治療費診療項目之案件送審時,須檢附就診當次
及前後看診或治療之詳實個別化紀錄。不符者,不予支付。各項診
療項目紀錄內容及審查原則如下:(95/7/15)(110/6/1)(114/12/1)
1.特殊團體心理治療(每人次)(45094C)
(1)門診以每週一次為原則,視病情需要得增減,病歷上應有醫囑。
(100/1/1)(114/12/1)
(2)須有治療目標及計畫。
(3)紀錄須有主題及討論內容之記載。
2.支持性心理治療(supportive individual psychotherapy)45010C 須有本
項治療標題及相關內容之記載。(99/6/1)
3. 特 殊 心 理 治 療 (re-educative individual psychotherapy)45087C 、
45088C、45089C
(1)申報時以「每次」為依據,間隔時間原則不得少於兩週,病情
特殊亦不得少於一週,並需檢附檢查紀錄報告。
(2)須有討論具體內容摘要。(99/7/1)
(3)使用心理治療技巧之描述。(99/7/1)
4.深度心理治療(每40分鐘)(intensive individual psychotherapy)45013C、
45090C、45091C
(1)施行之病患須經評估;對初診及有溝通障礙之病患施行本項治
療,不予給付。
(2)開始治療須有治療目標及計畫。
(3)申報時並應附治療紀錄且記錄須有討論具體內容之摘要,內容
如次:
A.須有治療過程之記載。
B.須有健全化病患心理防衛機轉或發展新的或有效適應技巧之
描述。 (99/7/1)
C.須有改善內容之描述。
D.治療時間至少須40分鐘。
5. 支 持 性 團 體 心 理 治 療 ( 每 人 次 )(supportive group
psychotherapy)45016C,治療紀錄須有討論主題及內容之記載,且
須有參加者之簽名。(99/7/1)
6.深度性團體心理治療(每人次)(intensive group psychotherapy)45019C
(1)須為封閉性團體,且須載明第幾次施行本項治療。
(2)須有治療目標及計畫。【計劃需促進健全化心理防衛機轉或有
效適應技巧之發展,以解決內在衝突。】
(3)紀錄內容須有主題、具體大綱、過程及時間長短之記載。
(4)治療時間至少90分鐘(不含治療前準備及治療後整理之時間。)
附註:各項紀錄內容舉例說明如下:
2.支持性心理治療:教導病患面對問題應如何處理。
3.特殊心理治療:具體例子為負向思考,如我一點用處都沒有;
使用治療技巧如採用認知行為治療或給予同理等技巧,協助
病患發展適應技能。
4.深度心理治療:如病患主訴交不到朋友,常與人爭吵;可與
病患討論交朋友之問題,讓病患了解原因為何,另使用角色
扮演之方式,教導他使用更健全技巧,進而減輕與人爭吵或
改善人際互動關係。
5.支持性團體心理治療:如討論昨天看的電影,討論內容為何?
(99/7/1)
(六)刪除 (114/12/1)
(七)刪除 (114/12/1)
(八)腦波、電腦斷層檢查,以及腦圖譜分析(45079C、45080B、45081C)
等非例行性檢查項目,應審慎評估其使用之適用條件;僅為研究用
途等非屬於必要之治療範圍之內者,不宜申報。
(九)酒癮、藥癮所引起之併發症依規定為健保給付項目,但屬於戒酒癮、
戒藥癮為健保不給付之項目,醫療院所申報酒癮、藥癮引起併發症
之常規性檢查,專審醫師應嚴加審查其必要性,申報時須附有完整
檢查資料,以避免造成醫療資源之浪費。
(十)生理心理功能檢查(45046C、45098C、45099C),申報時以「每次」
為依據,間隔時間原則不得少於兩週,病情特殊亦不得少於一週,
並需檢附檢查紀錄報告。(95/7/15)
(十一)「人格特質評鑑」(45055C、45056B、45057C)在住院或門診病患
診療過程中,視病情診斷及治療需要而由精神科醫師或臨床心理
師施行,申報時以「每次」為依據,並需檢附評鑑紀錄報告。
(十二) 對兒童、智能不足、失智、老年失智、思覺失調症等病患之主要
照顧者施行治療,檢附具體之家族治療或特殊心理治療紀錄者,
得 申 報 家 族 治 療 或 特 殊 心 理 治 療 。 (95/7/15)(103/8/1)(104/1/1)
(106/1/1)
( 十 三 ) 1. 「 全 民 健 康 保 險 醫 療 服 務 給 付 項 目 及 支 付 標 準 」 訂 有 編
號:45046C、45098C、45099C「生理心理功能檢查」、45052C
「智能評鑑(每次)」及 45058C「心理測驗(全套)」認知功能測
驗相關診療項目,由醫師依病患病情需要擇用適當之評估測驗
量表,包括「魏氏成人智力測驗」等各種量表。
2.若在短期間重測魏氏成人智力量表時,請依指導手冊,再測目
的及受試者的心理狀態為基礎,並可採用第一次評估時未施測
過的交替分測驗取代第一次評估時已推測的分測驗,在解釋受
試者的再測成績時,主試者再加上考慮這些變相及其他事件可
能的影響。另請注意下列事項:
(1)病人重測要於病歷註明理由。
(2)務必要符合任何精神科的測驗、量表,必須本人親自執行,
不可僅由家屬或他人代理回答(覆)。(109/5/1)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
