骨科健保申報參考
Orthopedics · 參考教科書:Campbell's Operative Orthopaedics · 70 個常見疾病 · 50 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
關節退化
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M17.9 | 膝關節骨性關節炎 (Osteoarthritis of knee) | 查看 |
M16.9 | 髖關節骨性關節炎 (Osteoarthritis of hip) | 查看 |
M19.90 | 退化性關節炎 (Osteoarthritis) | 查看 |
M19.019 | 肩關節退化 (Osteoarthritis of shoulder) | 查看 |
M19.079 | 踝關節退化 (Osteoarthritis of ankle) | 查看 |
M19.049 | 手部關節退化 (Osteoarthritis of hand) | 查看 |
M23.9 | 膝關節內部紊亂 (Internal derangement of knee) | 查看 |
M23.30 | 半月板損傷 (Meniscal tear) | 查看 |
M24.10 | 關節軟骨損傷 (Articular cartilage disorder) | 查看 |
脊椎疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M47.812 | 頸椎骨刺 (Cervical spondylosis) | 查看 |
M47.817 | 腰椎骨刺 (Lumbar spondylosis) | 查看 |
M51.16 | 椎間盤突出 (Lumbar disc herniation with radiculopathy) | 查看 |
M48.06 | 脊椎狹窄 (Lumbar spinal stenosis) | 查看 |
M41.9 | 脊椎側彎 (Scoliosis) | 查看 |
M54.12 | 頸椎神經根病變 (Cervical radiculopathy) | 查看 |
M54.16 | 腰椎神經根病變 (Lumbar radiculopathy) | 查看 |
M50.30 | 頸椎椎間盤退化 (Cervical disc degeneration) | 查看 |
M51.36 | 腰椎椎間盤退化 (Lumbar disc degeneration) | 查看 |
M43.10 | 脊椎滑脫 (Spondylolisthesis) | 查看 |
脊椎症狀
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M54.2 | 頸痛 (Cervicalgia) | 查看 |
M54.5 | 下背痛 (Low back pain) | 查看 |
M54.30 | 坐骨神經痛 (Sciatica) | 查看 |
M54.6 | 胸椎痛 (Pain in thoracic spine) | 查看 |
M53.3 | 尾骨痛 (Coccygodynia) | 查看 |
M53.2X7 | 脊椎不穩定 (Spinal instability) | 查看 |
M53.3 | 薦髂關節痛 (Sacroiliac joint pain) | 查看 |
M79.1 | 肌筋膜疼痛症候群 (Myofascial pain syndrome) | 查看 |
軟組織疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M75.10 | 旋轉肌袖損傷 (Rotator cuff tear) | 查看 |
M76.60 | 阿基里斯腱炎 (Achilles tendinitis) | 查看 |
M71.9 | 滑囊炎 (Bursitis) | 查看 |
M65.9 | 腱鞘炎 (Tenosynovitis) | 查看 |
M75.00 | 五十肩 (Adhesive capsulitis of shoulder) | 查看 |
M77.10 | 肱骨外上髁炎 (Lateral epicondylitis) | 查看 |
M72.2 | 足底筋膜炎 (Plantar fasciitis) | 查看 |
M65.30 | 板機指 (Trigger finger) | 查看 |
M77.00 | 肱骨內上髁炎 (Medial epicondylitis) | 查看 |
M70.60 | 大轉子滑囊炎 (Trochanteric bursitis) | 查看 |
骨折
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
S42.009A | 鎖骨骨折 (Clavicle fracture) | 查看 |
S52.509A | 橈骨骨折 (Radius fracture) | 查看 |
S72.009A | 股骨骨折 (Femur fracture) | 查看 |
S62.109A | 腕關節骨折 (Wrist fracture) | 查看 |
S82.109A | 脛骨骨折 (Tibia fracture) | 查看 |
S42.309A | 肱骨骨折 (Humerus fracture) | 查看 |
S82.001A | 髕骨骨折 (Patella fracture) | 查看 |
S82.899A | 踝骨骨折 (Ankle fracture) | 查看 |
M48.50 | 壓迫性骨折 (Vertebral compression fracture) | 查看 |
扭傷與韌帶損傷
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
S93.409A | 踝扭傷 (Ankle sprain) | 查看 |
S83.509A | 膝韌帶損傷 (Knee ligament injury) | 查看 |
S83.51 | 前十字韌帶損傷 (Anterior cruciate ligament tear) | 查看 |
G56.00 | 腕隧道症候群 (Carpal tunnel syndrome) | 查看 |
S13.4XXA | 頸椎扭傷 (Cervical sprain) | 查看 |
S33.5XXA | 腰椎扭傷 (Lumbar sprain) | 查看 |
M62.81 | 肌肉拉傷 (Muscle strain) | 查看 |
S63.509A | 手指韌帶損傷 (Finger ligament sprain) | 查看 |
骨質疏鬆與骨骼疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M81.0 | 骨質疏鬆症 (Osteoporosis) | 查看 |
M80.00 | 病理性骨折 (Pathological fracture) | 查看 |
M87.9 | 骨壞死 (Osteonecrosis) | 查看 |
M86.9 | 骨髓炎 (Osteomyelitis) | 查看 |
M84.10 | 骨折癒合不良 (Nonunion of fracture) | 查看 |
M89.8X9 | 骨膜炎 (Periostitis) | 查看 |
足部與其他
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
M20.10 | 拇趾外翻 (Hallux valgus) | 查看 |
M21.40 | 扁平足 (Flat foot) | 查看 |
L60.0 | 嵌甲 (Ingrown nail) | 查看 |
L03.031 | 甲溝炎 (Paronychia) | 查看 |
Z47.89 | 骨科術後追蹤 (Orthopedic aftercare) | 查看 |
Z48.01 | 傷口照護 (Wound care) | 查看 |
M67.40 | 腱鞘囊腫 (Ganglion cyst) | 查看 |
M79.1 | 肌肉疼痛 (Myalgia) | 查看 |
M43.6 | 斜頸 (Torticollis) | 查看 |
M25.40 | 關節積液 (Joint effusion) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
六、西醫基層醫療費用審查注意事項-骨科
(一)骨內固定物拔除(64245C、64246B、64247C),如需住院以不超過七
日為原則,但手術紀錄須詳細記載拔除何種內固定物;拔除成人
kpin 以不住院為原則。
(二)注意骨科特殊材料之使用有無依全民健康保險醫療服務給付項目及支
付標準規定辦理。(102/3/1)
(三)骨科手術野之認定標準以各關節或各肢節為手術野(病巢)單位(詳附表
九),不同手術野應依所定之支付點數分別給付,同一手術同時做兩
種以上手術則依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第二部
第二章第七節通則六之規定辦理,「關節」之定義為骨骺之間為標
準。(102/3/1)
(四)骨科急診手術限:
1. multiple fracture (2 components 以上)。
2. open fracture。
3. pediatric fracture 18歲以下。(111/5/2)
4. complications 如 neuro vascular injury visceral organ injury infections
etc。
5. joint fracture or joint dislocation (101/2/1)。
6. special condition 如60歲以下之 femoral neck fracture 需施行骨折復位
固定術者及脊椎不穩定骨折等方可申報急診加成。(111/5/2)
(五)醫師須依X光片、電腦斷層、磁振造影或核子醫學骨髓炎篩檢予以判
定「慢性骨髓炎」是否符合慢性病之條件,如須服用抗生素時需有
CRP、ESR 檢查作為判定依據。(97/5/1)
(六)膝關節鏡手術之適應症:施行關節鏡手術須附術前及術後之清晰照片。
(七)刪除(100/1/1)
(八)作 X 光檢查,應簡明扼要的記載主訴及診察相關的病史以及身體評估
檢查(理學檢查)的項目內容與結果。對於 X 光檢查的必要性,應分
別敘明確實的理由,與臨床懷疑的診斷(鑑別診斷)。若有多部位同
時作 X 光檢查,必須註明臨床鑑別診斷之必要性之理由;否則,若
無醫療專業判斷合理的理由,而以較不適當之鑑別診斷作 X 光片檢
查者,從嚴審查。針對無合理的臨床醫療的理由而過度頻繁作 X 光
檢查者,嚴加審查。(95/12/1)(100/1/1)
(九)刪除(104/1/1)
(十)刪除(95/12/1)(106/12/1)
(十一)骨折若需重打石膏申報者,除了病歷記載詳實外,應檢附照片,
證明石膏不堪使用或腫脹等因素造成。(100/1/1)
(十二)腱、韌帶皮下切斷手術(64089C)審查原則:(112/4/1)
1.手、指、趾關節攣縮實施64089C,應檢附術前、術後關節活動度
變化照片,照片能清楚顯示關節活動度有顯著改善。
2.難治型足底筋膜炎實施64089C,應檢附患者已接受保守治療(應
包含口服藥物治療或注射藥物治療或復健治療)達一年以上(得跨
院累計),仍無法控制症狀之病歷。
3.Claw toes 得申報64089C。
(十三)施行半月軟骨部分切除術或修補術(64218B)、關節鏡探查手術、併
施行滑膜切片,灌洗,清創(64243B)、關節鏡下關節面磨平成形
術,打洞,游離體或骨軟骨碎片取出手術(64244B)、內視鏡腕道
減壓術(64265C)之關節內視鏡手術(排除脊椎手術),手術紀錄應詳
細說明,並須檢附術中病灶處理前後之內視鏡影像清晰可辨之照
片。(114/2/1)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
骨科常用處置代碼
官方資料 共 50 筆處置代碼
處置(24 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
39004C | 大量液體點滴注射(林格兒氏液,Rock液,生理食鹽水,葡萄糖液,果糖液或血液代用劑等)注射。 (Joint aspiration) | 75 |
47051C | 末稍神經阻斷術 (Peripheral nerve block) | 380 |
48001C | 淺部創傷處理(<5cm) (Wound treatment - superficial (<5cm)) | 420 |
48002C | 淺部創傷處理 - 傷口長五至十公分者 (Wound treatment - 5 to 10cm) | 562 |
48003C | 淺部創傷處理-傷口長大於十公分者 (Wound treatment, >10 cm) | 739 |
48004C | 深部複雜創傷處理(<5cm) (Deep wound debridement (<5cm)) | 2419 |
48010C | 手術、創傷處置及換藥-傷口處置 (Wound dressing change - small) | 97 |
48011C | 小換藥(小於10公分) (Change Dressing, Small (<10 cm)) | 56 |
48012C | 中換藥(10–20公分) (Change Dressing, Medium (10-20 cm)) | 76 |
48013C | 大換藥(大於二十公分) (Change dressing, large (>20 cm)) | 125 |
48025C | 拆線(次)-傷口小於十公分 (Remove stitches - <10 cm) | 97 |
52001B | 皮膚牽引 一次 (Skin traction (per session)) | 573 |
62062C | 腫瘤組織檢查切片術,部位未明示 (Tumor biopsy - unspecified site) | 1180 |
64047C | 掌骨骨折閉鎖性復位 (Metacarpal fracture closed reduction) | 1800 |
64049C | 手指/足趾骨折閉鎖性復位 (Finger or toe fracture closed reduction) | 1740 |
64074C | 肩關節脫位閉鎖性復位 (Shoulder dislocation closed reduction) | 1540 |
64081C | 板機指手術 (Trigger finger surgery) | 2500 |
64087C | 腱鞘囊摘出術/液囊腫摘出術 (Ganglion/Cyst excision) | 2000 |
64141C | 一般瘢痕攣縮鬆弛術 (Scar contracture release) | 2500 |
64208C | 軟組織良性腫瘤切除-大或深 (Large/deep benign soft tissue tumor excision) | 3000 |
95013C | 石膏副木固定,指、趾 (Short leg cast) | 345 |
95014C | 短臂石膏副木固定 (Short arm plaster splint) | 775 |
95016C | 短腿石膏副木固定 (Short leg plaster splint) | 948 |
95021C | 石膏拆除 (Cast removal) | 172 |
檢查(16 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
08101C | 紅血球沉降速率 (ESR (erythrocyte sedimentation rate)) | 30 |
08130C | 骨質特異性鹼性磷酸酶 (Bone-specific alkaline phosphatase) | 325 |
09110B | 骨原蛋白免疫分析 (Osteocalcin (EIA/LIA)) | 280 |
12015C | C 反應性蛋白試驗-免疫比濁法 (CRP (C-reactive protein)) | 275 |
