神經科健保申報參考
Neurology · 參考教科書:Adams and Victor's Principles of Neurology · 70 個常見疾病 · 46 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
頭痛
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G43.909 | 偏頭痛 (Migraine, unspecified, not intractable) | 查看 |
G44.209 | 緊縮性頭痛 (Tension-type headache, unspecified, not intractable) | 查看 |
G44.009 | 叢集性頭痛 (Cluster headache syndrome, unspecified, not intractable) | 查看 |
G44.40 | 藥物過度使用性頭痛 (Drug-induced headache, not elsewhere classified, not intractable) | 查看 |
G50.0 | 三叉神經痛 (Trigeminal neuralgia) | 查看 |
G44.1 | 慢性每日頭痛 (Vascular headache, not elsewhere classified) | 查看 |
G43.109 | 預兆偏頭痛 (Migraine with aura, not intractable) | 查看 |
R51.9 | 頭痛 (Headache, unspecified) | 查看 |
G52.1 | 舌咽神經痛 (Disorders of glossopharyngeal nerve) | 查看 |
G52.8 | 枕骨神經痛 (Disorders of other specified cranial nerves) | 查看 |
腦血管疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
I63.9 | 缺血性腦中風 (Cerebral infarction, unspecified) | 查看 |
I61.9 | 出血性腦中風 (Nontraumatic intracerebral hemorrhage, unspecified) | 查看 |
G45.9 | 暫時性腦缺血發作 (Transient cerebral ischemic attack, unspecified) | 查看 |
I67.1 | 腦動脈瘤 (Cerebral aneurysm, nonruptured) | 查看 |
I60.9 | 蛛網膜下出血 (Nontraumatic subarachnoid hemorrhage, unspecified) | 查看 |
I67.2 | 腦動脈狹窄 (Cerebral atherosclerosis) | 查看 |
I67.6 | 腦靜脈竇栓塞 (Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system) | 查看 |
I69.30 | 中風後遺症 (Unspecified sequelae of cerebral infarction) | 查看 |
I65.29 | 頸動脈狹窄 (Occlusion and stenosis of unspecified carotid artery) | 查看 |
眩暈與平衡
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
H81.10 | 良性陣發性姿勢性眩暈 (Benign paroxysmal positional vertigo, unspecified ear) | 查看 |
H81.09 | 梅尼爾氏症 (Meniere disease, unspecified ear) | 查看 |
H81.23 | 前庭神經炎 (Vestibular neuronitis, bilateral) | 查看 |
R42 | 眩暈 (Dizziness and giddiness) | 查看 |
G43.909 | 前庭性偏頭痛 (Vestibular migraine) | 查看 |
H81.4 | 中樞性眩暈 (Vertigo of central origin) | 查看 |
H83.09 | 迷路炎 (Labyrinthitis, unspecified ear) | 查看 |
H81.89 | 持續性姿勢知覺性暈眩 (Other disorders of vestibular function) | 查看 |
退化性疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G20 | 巴金森氏症 (Parkinson disease) | 查看 |
G30.9 | 阿茲海默症 (Alzheimer disease, unspecified) | 查看 |
G31.84 | 輕度認知障礙 (Mild cognitive impairment) | 查看 |
G12.21 | 肌萎縮性脊髓側索硬化症 (Amyotrophic lateral sclerosis) | 查看 |
G31.83 | 路易體失智症 (Dementia with Lewy bodies) | 查看 |
G31.09 | 額顳葉退化症 (Other frontotemporal dementia) | 查看 |
G23.1 | 進行性上核性麻痺 (Progressive supranuclear ophthalmoplegia) | 查看 |
G90.3 | 多系統退化症 (Multi-system degeneration of the autonomic nervous system) | 查看 |
G10 | 亨丁頓舞蹈症 (Huntington disease) | 查看 |
癲癇
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G40.909 | 癲癇 (Epilepsy, unspecified, not intractable) | 查看 |
G40.109 | 部分性癲癇 (Localization-related epilepsy with simple partial seizures, not intractable) | 查看 |
G40.409 | 全身性強直陣攣癲癇 (Other generalized epilepsy, not intractable) | 查看 |
G40.A09 | 失神性癲癇 (Absence epileptic syndrome, not intractable) | 查看 |
G40.919 | 頑固性癲癇 (Epilepsy, unspecified, intractable) | 查看 |
G41.9 | 癲癇重積狀態 (Status epilepticus, unspecified) | 查看 |
R56.00 | 熱性痙攣 (Simple febrile convulsions) | 查看 |
R56.9 | 非癲癇性發作 (Unspecified convulsions) | 查看 |
周邊神經疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G56.00 | 腕隧道症候群 (Carpal tunnel syndrome, unspecified upper limb) | 查看 |
E11.40 | 糖尿病周邊神經病變 (Type 2 diabetes mellitus with diabetic neuropathy, unspecified) | 查看 |
M54.30 | 坐骨神經痛 (Sciatica, unspecified side) | 查看 |
G51.0 | 顏面神經麻痺 (Bell palsy) | 查看 |
G90.9 | 自主神經病變 (Disorder of the autonomic nervous system, unspecified) | 查看 |
G62.9 | 多發性神經病變 (Polyneuropathy, unspecified) | 查看 |
G56.20 | 肘隧道症候群 (Lesion of ulnar nerve, unspecified upper limb) | 查看 |
G61.0 | 格乙巴利症候群 (Guillain-Barre syndrome) | 查看 |
B02.29 | 帶狀皰疹後神經痛 (Other postherpetic nervous system involvement) | 查看 |
脊髓與神經根疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G54.9 | 神經根病變 (Nerve root and plexus disorder, unspecified) | 查看 |
G95.9 | 脊髓病變 (Disease of spinal cord, unspecified) | 查看 |
G54.2 | 頸椎神經壓迫 (Cervical root disorders, not elsewhere classified) | 查看 |
M48.00 | 脊椎狹窄伴脊髓壓迫 (Spinal stenosis, site unspecified) | 查看 |
G37.3 | 橫貫性脊髓炎 (Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central nervous system) | 查看 |
G95.0 | 脊髓空洞症 (Syringomyelia and syringobulbia) | 查看 |
G95.20 | 脊髓壓迫 (Unspecified cord compression) | 查看 |
G83.4 | 馬尾症候群 (Cauda equina syndrome) | 查看 |
其他神經疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
G35 | 多發性硬化症 (Multiple sclerosis) | 查看 |
G70.00 | 重症肌無力 (Myasthenia gravis without (acute) exacerbation) | 查看 |
F03.90 | 失智症 (Unspecified dementia without behavioral disturbance) | 查看 |
G25.81 | 不寧腿症候群 (Restless legs syndrome) | 查看 |
G24.9 | 肌張力不全 (Dystonia, unspecified) | 查看 |
G25.3 | 肌陣攣 (Myoclonus) | 查看 |
G25.0 | 原發性顫抖症 (Essential tremor) | 查看 |
G91.9 | 水腦症 (Hydrocephalus, unspecified) | 查看 |
H46.9 | 視神經炎 (Unspecified optic neuritis) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
十一、西醫基層醫療費用審查注意事項-神經內科
(一)門診部分審查原則及注意事項:
1.門診處方用藥之審查,依照健保用藥之相關規定,進行詳細審查。
除了應注意用藥之適應症外,也須注意使用之劑量與期間長短是
否恰當。
2.門診處方用藥之審查,尤其是抗痙劑、抗凝血劑、抗血小板藥物、
降腦壓、腦血管循環促進劑、抗巴金森氏症及類固醇等類藥物容
易發生使用不合理之情形,應請神經科審查醫藥專家加強審查之。
(102/3/1)
3.神經科慢性病人比例較高,也應注意其他非慢性病用藥之劑量及
時間長短是否適當。
4.須注意檢查或檢驗之必要性,對於以研究、預防或健康檢查而做
與診療無關之檢驗或檢查,應加強審查。
(二)檢查項目審查原則及注意事項:
1.腦波、肌電圖、神經傳導速度、誘發電位及腦血管超音波等檢查,
應按病情需要,慎選個案施行,並須檢附神經專科醫師簽名之報
告,對檢查頻率過高及檢查結果為正常之個案比率過高之醫療院
所,加強審查。
2.應儘量先使用前述檢查方法以確定診斷,但如經神經科專科醫師
診察認為尚無法確定診斷而病情需要時,得施行 CT 或 MRI 之檢
查。
3.申報立體定位手術之病例需檢附手術(術前、術中、術後)照片,由
審查醫藥專家依學理基礎個案審查。(102/3/1)
4.如未有經神經科專科醫師診察而逕行施行前述神經學檢查項目者,
應加強審查之,以避免檢查浮濫。
5.神經學檢查如同時施行20013C (頸動脈超音波)、20021B(眼動脈流
速測定)二項檢查之適應症:(101/2/1)(109/5/1)
(1)症狀性、缺血性腦血管疾病。
甲、腦中風
乙、暫時性腦缺血發作(TIA)。
(2)腦血管疾病高危險群。
(3)其他特殊腦血管疾病。
6.施行20026B(穿顱都卜勒超音波檢查)之適應症:症狀性、缺血性
腦血管疾病(腦中風或 TIA)。(101/2/1)
(三)神經傳導檢查項目 NCV, F-wave, H-reflex 及 EEG 之臨床適應症如下:
1.神經傳導速度檢查適應症:
(1)週邊神經病變之診斷、鑑別診斷、追蹤與治療評估,包括多發
性及單一性週邊神經病變。
(2)神經根病變及其鑑別診斷。
(3)運動神經元疾病。
(4)脊髓背根結節病灶。
(5)肌肉神經病變之鑑別診斷。
2.H-reflex 檢查之適應症:
(1)神經根病變之診斷、鑑別診斷、追蹤與治療評估。
(2)中樞神經病灶下對運動神經元之影響。
(3)上神經元病變導致 spasticity 之評估、追蹤與治療評估。
3.F-waves 檢查之適應症:
協助運動神經傳導檢查,作下列病變之診斷:
(1)週邊神經近端病變之診斷。
(2)神經叢病變之診斷。
(3)神經根病變之診斷。
(4)神經元病變與病變數目之評估。
4.EEG 適應症之訂定有其困難,須視個案之診斷及病情而定,謹將
以下施行 EEG 條件供參:
(1)診斷價值高:在腦半球、中腦或腦幹構造之突發性及快速惡化
病情時,譬如:
甲、痙攣性異常疾病,包括癲癇之診斷、追蹤與治療評估。
乙、類癲癇或假性癲癇之鑑別診斷。
丙、中毒性或代謝性腦症。
丁、病因待確定的昏迷或意識障礙。
戊、疑腦死。
己、腦血流循環降低之病情。
庚、腦膜腦炎
辛、退化性中樞神經疾病,如庫賈氏症、海棉樣腦症及漢疔
頓舞蹈症等。
壬、其他神經內科專科醫師認為有必要之臨床情況。
(2)診斷價值中等:在新進發生或進行性腦局部佔位性病變,雖然
影像學診斷可更正確的定位病變,但有些情況用腦電圖可更
早期診斷,甚至於只能靠腦電圖診斷,包括:
甲、腦瘤
乙、腦中風
丙、頭部外傷
丁、慢性硬膜下血腫(99/7/1)
戊、腦腫瘍
(3)診斷價值較低:病變在腦半球以下且非中央位置性、陳舊性病
變、病情進行性較慢或較輕者,包括:
甲、小腦疾病或病變。
乙、侵犯顱神經或長徑路但未波及網狀中心系統之腦幹病變。
丙、精神科疾病。
丁、阿茲海默症、柏金森氏症、威爾森氏症、脊髓小腦退化
症等。
戊、病因未確定之慢性頭痛。
診斷價值較低疾病屬於排除其他病因才能確定之診斷時,應註
明需排除之疾病,以彰顯檢查之合理性。如早期阿茲海默症之
診斷需排除海棉樣腦症,檢查之適應症情況應為 Alzheimer
disease R/O Jakob-Creutzfeldt disease, 或 Jakob-Creutzfeldt
disease R/O Alzheimer disease 等。
5.施行以上該等檢查,須於病歷上詳實記載,以維雙方權益。
(四)急診部分審查原則及注意事項:
1.急診定義及適用範圍依全民健康保險醫療服務給付項目及支付標
準第十五頁之附表一規定辦理。(102/3/1)
2.急診病人因緊急傷病必須立即檢查時,其檢查費用得加算百分之
二十,但有些 blood gas 等項目,應依健保規定不得加成,急診病
人之常規檢查不得加成。
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
