內科健保申報參考
Internal Medicine · 參考教科書:Harrison's Principles of Internal Medicine · 70 個常見疾病 · 67 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
心血管疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
I10 | 高血壓 (Essential hypertension) | 查看 |
I25.10 | 冠狀動脈疾病 (Atherosclerotic heart disease) | 查看 |
I49.9 | 心律不整 (Cardiac arrhythmia) | 查看 |
I50.9 | 心臟衰竭 (Heart failure) | 查看 |
I20.9 | 心絞痛 (Angina pectoris) | 查看 |
E78.0 | 高膽固醇血症 (Hypercholesterolemia) | 查看 |
E78.1 | 高三酸甘油脂血症 (Hypertriglyceridemia) | 查看 |
I48.91 | 心房顫動 (Atrial fibrillation) | 查看 |
I73.9 | 周邊動脈疾病 (Peripheral vascular disease) | 查看 |
I83.90 | 下肢靜脈曲張 (Varicose veins of lower extremities) | 查看 |
內分泌與代謝疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
E11.9 | 第二型糖尿病 (Type 2 diabetes mellitus) | 查看 |
E78.5 | 高血脂症 (Hyperlipidemia) | 查看 |
M10.9 | 痛風 (Gout) | 查看 |
E03.9 | 甲狀腺功能低下 (Hypothyroidism) | 查看 |
E05.90 | 甲狀腺功能亢進 (Hyperthyroidism) | 查看 |
E66.9 | 肥胖症 (Obesity) | 查看 |
E79.0 | 高尿酸血症 (Hyperuricemia) | 查看 |
E11.22 | 糖尿病腎病變 (Diabetic nephropathy) | 查看 |
E11.40 | 糖尿病神經病變 (Diabetic neuropathy) | 查看 |
E06.3 | 自體免疫甲狀腺炎 (Autoimmune thyroiditis) | 查看 |
E87.6 | 低鉀血症 (Hypokalemia) | 查看 |
呼吸系統
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
J44.1 | 慢性阻塞性肺病 (Chronic obstructive pulmonary disease) | 查看 |
J45.909 | 氣喘 (Asthma) | 查看 |
J18.9 | 肺炎 (Pneumonia) | 查看 |
J06.9 | 上呼吸道感染 (Upper respiratory infection) | 查看 |
J20.9 | 支氣管炎 (Acute bronchitis) | 查看 |
R06.2 | 急性喘鳴 (Wheezing) | 查看 |
J90 | 肋膜積液 (Pleural effusion) | 查看 |
R05.9 | 慢性咳嗽 (Chronic cough) | 查看 |
J84.9 | 間質性肺病 (Interstitial pulmonary disease) | 查看 |
消化系統
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K21.0 | 胃食道逆流 (Gastroesophageal reflux disease) | 查看 |
K27.9 | 消化性潰瘍 (Peptic ulcer) | 查看 |
K58.9 | 腸躁症 (Irritable bowel syndrome) | 查看 |
K76.0 | 脂肪肝 (Fatty liver) | 查看 |
K74.60 | 肝硬化 (Cirrhosis of liver) | 查看 |
K80.20 | 膽結石 (Gallstone) | 查看 |
B18.1 | 慢性B型肝炎 (Chronic hepatitis B) | 查看 |
B18.2 | 慢性C型肝炎 (Chronic hepatitis C) | 查看 |
K29.70 | 胃炎 (Gastritis) | 查看 |
K59.00 | 便秘 (Constipation) | 查看 |
泌尿系統
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N18.9 | 慢性腎臟病 (Chronic kidney disease) | 查看 |
N39.0 | 泌尿道感染 (Urinary tract infection) | 查看 |
N20.0 | 腎結石 (Kidney stone) | 查看 |
N40.1 | 良性前列腺增生 (Benign prostatic hyperplasia) | 查看 |
N30.00 | 急性膀胱炎 (Acute cystitis) | 查看 |
N18.3 | 慢性腎臟病第三期 (Chronic kidney disease, stage 3) | 查看 |
R80.9 | 蛋白尿 (Proteinuria) | 查看 |
R31.9 | 血尿 (Hematuria) | 查看 |
血液疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
D64.9 | 貧血 (Anemia) | 查看 |
D50.9 | 缺鐵性貧血 (Iron deficiency anemia) | 查看 |
D69.6 | 血小板減少症 (Thrombocytopenia) | 查看 |
D72.829 | 白血球升高 (Elevated white blood cell count) | 查看 |
E53.8 | 維生素B12缺乏 (Vitamin B12 deficiency) | 查看 |
D56.9 | 地中海貧血 (Thalassemia) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
檔案分析審查不予支付指標
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率
門檻: | 生效:107年4月1日 | 西醫基層總額
008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 [最新公告實施起日107年4月1日(費用年月);最初實施起日94年9月1日(費用年月)] ⚫ 008指標版本:實施起日107年4月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 008-西醫院所門診上呼吸道感染抗生素處方率 降低不當之抗生素處方及用藥型態 分子-門診主診斷為上呼吸道感染,且給予抗生素藥品的案件 數。 分母-門診主診斷為上呼吸道感染的給藥案件數。 給藥案件:藥費不為0,或給藥天數不為0,或處方調劑方式為 1、0、6、A、B、C、D 其中一種。 上呼吸道感染:ICD-9-C...
010-西醫院所門診同一處方開立制酸劑重複率
門檻: | 生效:105年2月1日 | 西醫基層總額
010-西醫院所門診同一處方開立制酸劑重複率 [最新公告實施起日105年2月1日(費用年月);最初實施起日94年9月1日(費用年月)] ⚫ 010指標版本:實施起日 105年2月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 010-西醫院所門診同一處方開立制酸劑重複率 降低不當之重複用藥 分子-制酸劑重複案件數 分母-制酸劑案件數 制酸劑重複案件:同一處方,含有兩筆不同制酸劑醫令,方計 為重複案件。 制酸劑:係指 ATC 碼前四碼為 A02A(ANTACIDS),惟下列 藥品參考衛生福利部藥品許可證之適應症,不列入制酸劑重複 使用之計算: ATC 碼前五碼為 A02A...
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、 ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品)處方率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日94年12月1日(費用年月)] ⚫ 014指標版本:實施起日 114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品)處方率過高 實施目的 指標定義 降低不當之用...
016-西醫診所 COXⅡINHIBITOR 處方不當比率過高
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
016-西醫診所 COXⅡINHIBITOR 處方不當比率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日95年10月1日(費用年月)] ⚫ 016指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 016-西醫診所 COXⅡinhibitor 處方不當比率過高 降低不當之用藥型態 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 負向 依院所按月分析 西醫基層總額部門 處方不當比率超過閾值,超過部分之藥費總申請金額不予支付。 不予支付點數=[(COXⅡinhibitor 用藥不符給付規定比率-閾值) / COXⅡinhibitor ...
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
門檻: | 生效:114年1月1日 | 西醫基層總額
027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日96年2月1日(費用年月)] ⚫ 027指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月 ) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏 高 孕婦用藥安全 分子:分母懷孕婦女中,使用 ACEI 或 ARB 之人數 分母:門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數 高血壓-ICD-9-CM 任一主次診斷前三碼為401~405; ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、 IC...
014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、
門檻: | 生效:114年1月1日 | 醫院總額
全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式 (醫院總額部門-現行實施) ➢ 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥(NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、 ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品)處方率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日94年12月1日(費用年月)] ⚫ 014指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 指標屬性 分析單位 分析範圍 處理方式 014-高 血 壓 併 氣 喘 病 患 不 適 當 用 藥 (non-selective...
016-西醫醫院 COXⅡinhibitor 處方不當比率過高
門檻: | 生效:114年1月1日 | 醫院總額
016-西醫醫院 COXⅡinhibitor 處方不當比率過高 [最新公告實施起日114年1月1日(費用年月);最初實施起日95年10月1日(費用年月)] ⚫ 016指標版本:實施起日114年1月1日(費用年月) --現行實施 指標名稱 實施目的 指標定義 016-西醫醫院 COXⅡinhibitor 處方不當比率過高 降低不當之用藥型態 分子-門診 COXⅡinhibitor 用藥主次診斷不符藥品給付規定件數 藥品給付規定:符合藥品給付規定1.1.5所列診斷。 (1)年齡大於等於60歲之骨關節炎病變 (CELECOXIB 可用於年齡大於等於 50歲之骨關節炎病變)。 (2)類風濕性關...
資料來源:全民健康保險檔案分析審查不予支付指標 | 健保署原文
內科常用處置代碼
處置(2 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
19007B | 超音波導引下組織切片 (US-guided Biopsy) | 2500 |
47020C | 胃減壓 (Gastric Decompression) | 200 |
檢查(63 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
06003C | 尿蛋白 (Urine Protein) | 15 |
06004C | 尿糖 (Urine Sugar) | 15 |
06009C | 尿沉渣 (Urine Sediments) | 25 |
06012C | 尿一般檢查(包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯脢、潛血、酸鹼度及酮體) (General urine examination) | 75 |
08011C | 全套血液檢查I(八項) (CBC-I (8 items)) | 200 |
08012C | 全套血液檢查Ⅱ(七項) (CBC-II (7 items)) | 130 |
08013C | 白血球分類計數 (WBC differential count) | 70 |
08026C | 凝血酶原時間 (一段式) (Prothrombin time (PT)) | 150 |
08036C | 部分凝血活酶時間 (APTT (activated partial thromboplastin time)) | 180 |
08079B | D雙合體試驗 (D-dimer test) | 367 |
08082C | 全套血液檢查 III(五項) (CBC-III (5 items: WBC, RBC, Hb, Hct, MCV)) | 90 |
08101C | 紅血球沉降速率 (ESR (erythrocyte sedimentation rate)) | 30 |
09001C | 總膽固醇 (Total Cholesterol) | 70 |
09002C | 血中尿素氮 (BUN (blood urea nitrogen)) | 40 |
