外科健保申報參考
General Surgery · 參考教科書:Sabiston Textbook of Surgery · 68 個常見疾病 · 54 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
疝氣
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K40.90 | 腹股溝疝氣 (Inguinal hernia) | 查看 |
K41.90 | 股疝氣 (Femoral hernia) | 查看 |
K42.9 | 臍疝氣 (Umbilical hernia) | 查看 |
K43.9 | 切口疝氣 (Incisional hernia) | 查看 |
K43.2 | 腹壁疝氣 (Ventral hernia) | 查看 |
K40.91 | 復發性腹股溝疝氣 (Recurrent inguinal hernia) | 查看 |
K40.30 | 嵌頓性疝氣 (Incarcerated hernia) | 查看 |
K44.9 | 橫膈膜疝氣 (Diaphragmatic hernia) | 查看 |
膽道疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K80.20 | 膽結石 (Cholelithiasis) | 查看 |
K81.0 | 急性膽囊炎 (Acute cholecystitis) | 查看 |
K81.1 | 慢性膽囊炎 (Chronic cholecystitis) | 查看 |
K80.50 | 膽管結石 (Choledocholithiasis) | 查看 |
K82.8 | 膽囊息肉 (Gallbladder polyp) | 查看 |
K83.09 | 膽管炎 (Cholangitis) | 查看 |
K83.1 | 膽道阻塞 (Biliary obstruction) | 查看 |
K80.10 | 膽囊結石合併膽囊炎 (Calculus of gallbladder with cholecystitis) | 查看 |
闌尾與腹部急症
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K35.80 | 急性闌尾炎 (Acute appendicitis) | 查看 |
K65.9 | 腹膜炎 (Peritonitis) | 查看 |
K56.69 | 腸阻塞 (Intestinal obstruction) | 查看 |
K66.0 | 腹部沾黏 (Peritoneal adhesion) | 查看 |
K63.1 | 腸穿孔 (Intestinal perforation) | 查看 |
K56.2 | 腸扭轉 (Intestinal volvulus) | 查看 |
K65.1 | 腹腔內膿瘍 (Intra-abdominal abscess) | 查看 |
K92.2 | 消化道出血 (Gastrointestinal hemorrhage) | 查看 |
K25.5 | 消化道穿孔 (Gastrointestinal perforation) | 查看 |
乳房疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
D24.9 | 乳房纖維腺瘤 (Fibroadenoma of breast) | 查看 |
N60.09 | 乳房囊腫 (Breast cyst) | 查看 |
C50.919 | 乳癌 (Breast cancer) | 查看 |
N61.0 | 乳腺炎 (Mastitis) | 查看 |
N60.19 | 纖維囊腫變化 (Fibrocystic change of breast) | 查看 |
N64.4 | 乳房疼痛 (Mastalgia) | 查看 |
N64.52 | 乳頭溢液 (Nipple discharge) | 查看 |
N62 | 男性女乳症 (Gynecomastia) | 查看 |
N63.0 | 乳房腫塊 (Breast lump) | 查看 |
甲狀腺與副甲狀腺
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
E04.1 | 甲狀腺結節 (Thyroid nodule) | 查看 |
C73 | 甲狀腺癌 (Thyroid cancer) | 查看 |
E04.9 | 甲狀腺腫大 (Goiter) | 查看 |
E04.2 | 多結節性甲狀腺腫 (Multinodular goiter) | 查看 |
E04.1 | 甲狀腺囊腫 (Thyroid cyst) | 查看 |
E21.0 | 副甲狀腺功能亢進 (Primary hyperparathyroidism) | 查看 |
Z48.89 | 甲狀腺術後追蹤 (Follow-up after thyroid surgery) | 查看 |
皮膚軟組織
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
L02.91 | 皮膚膿瘍 (Cutaneous abscess) | 查看 |
L03.90 | 蜂窩性組織炎 (Cellulitis) | 查看 |
D17.9 | 脂肪瘤 (Lipoma) | 查看 |
L72.0 | 表皮囊腫 (Epidermal cyst) | 查看 |
L60.0 | 嵌甲 (Ingrown nail) | 查看 |
L03.031 | 甲溝炎 (Paronychia) | 查看 |
D23.9 | 皮膚良性腫瘤 (Benign skin neoplasm) | 查看 |
L91.0 | 蟹足腫 (Keloid) | 查看 |
D21.9 | 皮膚纖維瘤 (Dermatofibroma) | 查看 |
肛門直腸疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K64.9 | 痔瘡 (Hemorrhoids) | 查看 |
K60.0 | 肛裂 (Anal fissure) | 查看 |
K60.3 | 肛門廔管 (Anal fistula) | 查看 |
K61.0 | 肛門周圍膿瘍 (Perianal abscess) | 查看 |
K62.4 | 肛門狹窄 (Anal stenosis) | 查看 |
K64.1 | 內痔第二度 (Second degree hemorrhoids) | 查看 |
K64.2 | 內痔第三度 (Third degree hemorrhoids) | 查看 |
K64.5 | 血栓性外痔 (Thrombosed external hemorrhoids) | 查看 |
K62.3 | 直腸脫垂 (Rectal prolapse) | 查看 |
L29.0 | 肛門瘙癢症 (Pruritus ani) | 查看 |
術後照護與其他
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
K56.41 | 糞嵌塞 (Fecal impaction) | 查看 |
T81.49XA | 術後傷口感染 (Surgical site infection) | 查看 |
Z48.01 | 術後傷口照護 (Postoperative wound care) | 查看 |
R59.9 | 淋巴結腫大 (Lymphadenopathy) | 查看 |
L02.211 | 腹壁膿瘍 (Abdominal wall abscess) | 查看 |
R16.1 | 脾腫大 (Splenomegaly) | 查看 |
Z09 | 外科術後追蹤 (Surgical follow-up) | 查看 |
Z48.03 | 引流管照護 (Drain care after surgery) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
三、西醫基層醫療費用審查注意事項-外科
(一)手術病患因病情需要予以備血未使用時,備血之交叉試驗以不超過兩次
為原則,並應附檢驗報告,申報費用時須註明「備用血」。備用之輸血
套以一副為原則。
(二)傷口之處置、換藥之審查原則:
1.多處傷口之處置、換藥,其傷口面積之計算,係將全身劃分為頭頸
部、軀幹前、軀幹後、四個肢體共七區,同一區域之傷口長度或面
積應併計核算。(106/1/1)
2.診斷為燒傷之個案,應註明燒傷之部位、種類、嚴重度,佔體表面
積百分比或總面積(平方公分)。(99/4/1)
3.燒傷門診病患之處置、換藥燒燙傷部分:(97/5/1)
(1)申報時需註明部位(範圍)、時間、原因、嚴重度。
(2)小範圍燒燙傷:25平方公分以內小面積之第1度及第2度燒燙傷第
1次及第2次以48001C 申報,第3次以後以48013C 申報,但適用
全身分7區,可分開申報。(99/4/1) (112/4/1)
(3) 大 範 圍 燒 燙 傷 : 應 為 傷 口 大 於 25 平 方 公 分 或 嬰 兒 大 於
0.5%TBSA(Total body surface area),已達第二度燒燙傷範圍,及
附上清晰之照片,才可以48014C 申報,之後以48018C 申報,但
不可超過4次,如須延長應繪圖詳加說明及附照片,第5次以後
以48013C 申報。
4.燒傷患者申請重大傷病,應檢附燒傷體表面積之圖示。
5.燙傷換藥面積在手術後加大 , 依實際情形申報必須附詳細照片。
(99/4/1)
6.依「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」淺部與深部之分
際,創傷深及肌肉神經時,為深部複雜創傷處理;未涉及肌肉神經
者,為淺部創傷處理。(102/3/1)
(三)刪除(101/5/1)
(四)凡門診可行之小手術,原則不得住院,如有特殊狀況,應註明原因。
(五)施行手術時,附加非治療必須之其他手術,不另給付。(106/12/1)
(六)手術過程用於灌洗之藥品如 balance salt solution 及 physiologic irrigating
solution 等,應包含於手術之一般材料費內,不另給付。
(七)重要部位(如臉部、會陰部)或功能部位(如手部及關節處)以外部位之植
皮,以分層皮膚移植(Split thickness skin graft)為原則。(106/12/1)
(八) 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準表中急診定義及適用範圍第
十二條之規定:生命徵象不穩定或其他可能造成生命危急症狀者。以
適用本條規定,申報急診加成時,應註明病情緊急處理之原因、必要
性。(102/3/1)
(九)靜脈曲張手術之審查原則:
1.大隱靜脈系(A):
(1)大隱靜脈、股靜脈瓣逆血--單側以69014B,雙側以69015B 給付。
(2)穿通枝逆血--單側以69019B、雙側依全民健康保險醫療服務給
付項目及支付標準第二部第二章第七節規定辦理。(102/3/1)
(3)(1)+(2)--單側以69019B×1+69014B×1/2--雙側依全民健康保險醫
療服務給付項目及支付標準第二部第二章第七節規定辦理。
(102/3/1)
2.小隱靜脈系(B):小隱靜脈、膝靜脈瓣逆血,單側以69014B,雙側
以69015B 給付。
3.(A)+(B):單側以69016B 給付,雙側以69017B 給付。
4.刪除(114/7/1)
(十)尿毒症病人行動靜脈廔管成形術,永久性血管通路形式之選擇與優先順
序,請參照內科審查注意事項。(101/5/1)
(十一)髮線以內之頭部受傷,不屬臉部創傷,應依傷口實際深淺情形列報費
用。
(十二)列報臉部創傷縫合術48024C 項,原則須檢附患者手術前後之照片(包
括整個臉部之輪廓,遮住眼睛),如執行有困難時,則於病歷繪圖詳
細記載大小及部位代替照片。
(十三)脂肪瘤或腱鞘囊腫摘出術之申報原則:
1.脂肪瘤如在皮下以62010C 皮下腫瘤摘除術申報,脂肪瘤如在深層
(如肌肉等)得以肌肉層或深部組織腫瘤切除術(62009C)項申報,超
過10CM 以上得以75602C(腹壁腫瘤切除術,良性)項申報同時須檢
附患者手術前後之照片,如執行有困難時,則於病歷繪圖詳細記
載大小及部位代替照片。
2.腱鞘囊腫則以64087C(腱鞘囊摘出術,液囊腫摘出術)項列報。
(十四)清潔傷口(clean wound)之換藥,每日以不超過一次為原則,有開放性
引流管(open drainage)之傷口或感染性傷口(infected wound)則由審查
醫藥專家依個案病情專業認定。(102/3/1)
(十五)褥瘡傷口之換藥,按傷口大小及實際處理情形申報。
(十六)原則所有手術切除標本均應有病理檢查報告,該送標本作病理檢查而
未送者,得不予給付手術費。
(十七) 刪除(106/12/1)
(十八)頭皮腫瘤於髮線以內按83048C 頭皮腫瘤申報。
(十九)同一療程外科換藥,注射及口服抗生素使用原則:
1.依傷口情況,針劑以第一次傷口處理且懷疑其有細菌感染情形為原則,
第一線口服抗生素以三天為限,如有臨床症狀,應於病歷詳細敘述,
使用超過三天之原因。(106/12/1)
2.消腫劑(如 Chymotrypsin、Seaprose S)使用以1種為原則,挫傷腫大可
使用,如係外傷縫合或手術則不須使用,使用期間以一星期為原則。
(112/12/1)
(二十)急診手術應於手術記錄單詳述急診手術理由。
(二十一)灌食管套之使用應符合適應症,並以每週給付一付為原則。
(二十二)非外傷之一公分以上之膿瘍,以切開排膿(51020C)申報。(112/4/1)
(二十三)頸部良性腫瘤切除(64116C)與皮下腫瘤摘除(62010C)審查原則:以
病歷及病理報告為依據,腫瘤位於表皮及真皮者,以皮下腫瘤摘
除術(62010C)申報;深達皮下及肌肉頸部腫瘤以簡單頸部良性腫
瘤切除(64116C)申報。(112/4/1) (114/12/1)
(二十四)處理傷口含拔指甲者,以淺部創傷處理(48001C)申報;單純拔趾
甲者,則以(56006C)申報。
(二十五)彈性繃帶之使用原則,同一次門診或住院,同一部位以一次用量
之兩倍為上限。
(二十六)周邊血管杜卜勒氏血流測定(18008C)之適應症:(101/5/1)
1.周邊動脈血管阻塞疾病(PAOD):周邊動脈阻塞時,需每隔六至八小
時檢查下肢循環血流情形,以協助診斷何時該血管手術或作截肢手
術。
2.使用主動脈弓氣球幫浦輔助器(IABP)者:主動脈內氣球幫浦從腹股動
脈插入,該側下肢動脈需時時監測其血流情形,以免下肢動脈阻塞,
及使用血管擴張藥物。
3.使用體外循環維生系統(ECMO)者:體外循環維生系統一般由兩側腹
股動靜脈插入,該側下肢動脈需時時監測血流情形,以免下肢動脈
阻塞其而不知,造成合併症。
4.其他:如四肢下肢動脈插動脈導管監測血壓,或心導管檢查後一天內,
或心臟衰竭造成低心輸出量,以致末端循環不良者,皆需監測四肢
血流杜卜勒測定。
有前述之病況者,執行次數,得視病情需要,由審查醫藥專家專業
判斷。(102/3/1)
(二十七)RH(D)型檢查(11003C)之適應症,依中華民國輸血學會左列建議
辦理為原則:
1.輸血前檢查及產科病人 RH(D)型檢查,宜依現行全民健康保險醫
療服務給付項目及支付標準規定辦理。(101/5/1)(102/3/1)
2.其餘病患不得申報。
(二十八)腹腔穿刺(29017C)申報區別:(95/12/1)
腹腔穿刺(29017C):
診療內容:利用理學檢查或超音波指引下做腹水抽吸之診斷或治
療用。
適應症:肝硬化、肝癌、卵巢癌、腹內膿瘍、外傷等。
費用申報時應檢附之資料:腹水之生化或細胞學檢查報告。
(二十九)隱睪症合併開放性腹膜鞘狀突時,仍應以隱睪丸固定術(78607C)
申報。(101/5/1)
(三十) 申報肌腱修補術 tendon repair 時,須於手術紀錄單內詳載手術部
位之肌腱名稱,並應檢送手術前、後照片,以憑核付。照片費
用應含於該項手術內。
(三十一)軟組織良性腫瘤切除術,大或深(64208C)之明確規範為,其軟組
織良性腫瘤應大於十五公分或深及肌膜層。
(三十二)1.刪除(112/4/1)
2.不乾淨或不清潔的傷口(unclean wound)之處理原則:包括開放
性引流或感染性傷口之處理,以每一天最多申報一次為原則,
但需由外科審查醫藥專家依個案情況做專業之認定。(102/3/1)
(三十三) 刪除。(106/12/1)
(三十四)深部複雜之外傷縫合附照片說明之。(97/5/1)
(三十五)刪除(112/12/1)
(三十六)扳機指手術應需附手術前及術後照片,如無照片則應詳加說明,
以利審查。(97/5/1)
(三十七) 深部縫合如申報48033C、48034C 或48035C,除於病歷註明處置
日期、部位及大小,應檢附繪圖說明或處置前後彩色照片備查。
(97/5/1) (112/4/1)
(三十八)內痔結紮手術(74417C)之審查原則: (101/5/1)
1.應檢附手術同意書及正式手術記錄。(106/12/1)
2.刪除(106/12/1)
3.一年內(自第1次施行時間起算)最多不超過四次,仍有反 覆發
作者,應評估是否接受手術切除。
4.刪除(101/5/1)
(三十九)同一部位拆線當次不得再申報換藥,如有特殊情形,應詳加說明。
(97/5/1)
(四十)申報 Z-形皮瓣(62018C)、V-Y 形皮瓣(62069C)、徒手關節授動術
(64080C)、一般瘢痕攣縮鬆弛術(64141C)、眼瞼下垂前額懸吊術
(87004C)、眼瞼外翻或內翻植皮術(87006C)、眼瞼乙狀成形術 Zplasty(87007C),以上七項支付代碼抽審申報應檢附(1) 術前及術
後照片或繪圖;(2) 含手術部位及手術方法之手術紀錄。(103/6/1)
(四十一)經直腸大腸息肉切除術(74207C)審查原則:(106/12/1) (109/5/1)
(114/2/1)
若息肉屬簡單型例如有根蒂可活動,以內視鏡(大腸鏡)方式執行
息肉切除者,應加強審查。
(四十二)施行「多層皮膚移植 Split thickness skin graft-小於25平方公分
(62014C)」、「複合移植 Composite graft(62017C)」、「Z-形皮
瓣 Z-plasty(62018C) 」 「 局 部 皮 瓣 (1-2 公 分 )Local flap (1-2cm)
(62046C)」、「局部皮瓣(2公分以上) Local flap (>2cm) (62047C)」
及「V-Y 形皮瓣 V-Y plasty(62069C)」等項外科之手術,術前術
後應檢附照片或繪圖。(106/12/1)(108/3/1)
(四十三)板機指手術(64081C)之審查原則:(110/6/1) (112/4/1)
1.需於手術同意書及手術紀錄表內詳加記載手術執行部位(患側
及手指)、術式、麻醉方式。
2.送審時檢附手術同意書、麻醉同意書及手術紀錄,病歷應檢具
先行採用藥物、復健等保守療法過程紀錄。
(四十四)大腸息肉切除術(49032C,4-9顆)及49033C(10顆以上)切除之息
肉顆數,應檢附切除後之息肉照片,作為佐證。照片內容至少
須包括下列二項:(114/12/1)
1.切除前病灶整體型態。
2.切除後傷口。
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
