泌尿科健保申報參考
Urology · 參考教科書:Campbell-Walsh-Wein Urology · 61 個常見疾病 · 43 筆處置代碼
常見疾病 ICD-10 對照
排尿障礙
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N40.1 | 良性前列腺增生 (Benign prostatic hyperplasia with lower urinary tract symptoms) | 查看 |
N32.81 | 膀胱過動症 (Overactive bladder) | 查看 |
R32 | 尿失禁 (Unspecified urinary incontinence) | 查看 |
N39.3 | 應力性尿失禁 (Stress incontinence (female)) | 查看 |
N39.41 | 急迫性尿失禁 (Urge incontinence) | 查看 |
N31.9 | 神經性膀胱 (Neuromuscular dysfunction of bladder, unspecified) | 查看 |
R33.9 | 尿滯留 (Retention of urine, unspecified) | 查看 |
R39.14 | 排尿困難 (Feeling of incomplete bladder emptying) | 查看 |
R35.0 | 頻尿 (Frequency of micturition) | 查看 |
R35.1 | 夜尿症 (Nocturia) | 查看 |
泌尿道感染
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N30.00 | 急性膀胱炎 (Acute cystitis without hematuria) | 查看 |
N10 | 急性腎盂腎炎 (Acute pyelonephritis) | 查看 |
N39.0 | 反覆性泌尿道感染 (Urinary tract infection, site not specified) | 查看 |
N41.9 | 攝護腺炎 (Inflammatory disease of prostate, unspecified) | 查看 |
N41.1 | 慢性攝護腺炎 (Chronic prostatitis) | 查看 |
N45.1 | 副睪炎 (Epididymitis) | 查看 |
N45.2 | 睪丸炎 (Orchitis) | 查看 |
N30.20 | 慢性膀胱炎 (Other chronic cystitis without hematuria) | 查看 |
N30.10 | 間質性膀胱炎 (Interstitial cystitis (chronic) without hematuria) | 查看 |
N34.1 | 尿道炎 (Nonspecific urethritis) | 查看 |
結石疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N20.0 | 腎結石 (Calculus of kidney) | 查看 |
N20.1 | 輸尿管結石 (Calculus of ureter) | 查看 |
N21.0 | 膀胱結石 (Calculus in bladder) | 查看 |
N20.2 | 下泌尿道結石 (Calculus of kidney with calculus of ureter) | 查看 |
N23 | 腎絞痛 (Unspecified renal colic) | 查看 |
N20.0 | 復發性腎結石 (Calculus of kidney) | 查看 |
Z98.890 | 尿路結石碎石術後 (Other specified postprocedural states) | 查看 |
Z96.0 | 輸尿管支架置放後 (Presence of urogenital implants) | 查看 |
泌尿道腫瘤
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
C61 | 攝護腺癌 (Malignant neoplasm of prostate) | 查看 |
C67.9 | 膀胱癌 (Malignant neoplasm of bladder, unspecified) | 查看 |
C64.9 | 腎細胞癌 (Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis) | 查看 |
R97.20 | PSA異常升高 (Elevated prostate specific antigen) | 查看 |
C62.90 | 睪丸癌 (Malignant neoplasm of unspecified testis) | 查看 |
C65.9 | 腎盂癌 (Malignant neoplasm of renal pelvis) | 查看 |
Z85.51 | 膀胱腫瘤追蹤 (Personal history of malignant neoplasm of bladder) | 查看 |
Z85.46 | 攝護腺癌追蹤 (Personal history of malignant neoplasm of prostate) | 查看 |
男性生殖疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N52.9 | 勃起功能障礙 (Male erectile dysfunction, unspecified) | 查看 |
N46.9 | 男性不孕症 (Male infertility, unspecified) | 查看 |
I86.1 | 精索靜脈曲張 (Scrotal varices) | 查看 |
N47.1 | 包莖 (Phimosis) | 查看 |
N48.1 | 包皮龜頭炎 (Balanoposthitis) | 查看 |
N44.00 | 睪丸扭轉 (Torsion of testis, unspecified) | 查看 |
N43.3 | 陰囊水腫 (Hydrocele, unspecified) | 查看 |
F52.4 | 早洩 (Premature ejaculation) | 查看 |
Q53.9 | 睪丸未降 (Undescended testicle, unspecified) | 查看 |
腎臟疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
R31.9 | 血尿 (Hematuria, unspecified) | 查看 |
R80.9 | 蛋白尿 (Proteinuria, unspecified) | 查看 |
N13.30 | 水腎 (Unspecified hydronephrosis) | 查看 |
N28.1 | 腎囊腫 (Cyst of kidney, acquired) | 查看 |
Q61.3 | 多囊腎 (Polycystic kidney, unspecified) | 查看 |
N18.9 | 慢性腎臟病 (Chronic kidney disease, unspecified) | 查看 |
D30.00 | 腎腫瘤 (Benign neoplasm of unspecified kidney) | 查看 |
I70.1 | 腎動脈狹窄 (Atherosclerosis of renal artery) | 查看 |
其他泌尿疾病
| ICD-10 | 疾病名稱 | 詳情 |
|---|---|---|
N35.9 | 尿道狹窄 (Urethral stricture, unspecified) | 查看 |
N32.3 | 膀胱憩室 (Diverticulum of bladder) | 查看 |
Z43.5 | 尿路造口照護 (Encounter for attention to cystostomy) | 查看 |
D35.00 | 腎上腺腫瘤 (Benign neoplasm of unspecified adrenal gland) | 查看 |
N81.10 | 膀胱脫垂 (Cystocele, midline) | 查看 |
N13.5 | 輸尿管狹窄 (Crossing vessel and stricture of ureter) | 查看 |
N32.1 | 膀胱瘻管 (Vesicointestinal fistula) | 查看 |
Z94.0 | 腎移植後追蹤 (Kidney transplant status) | 查看 |
健保署審查注意事項(官方)
官方資料 衛生福利部中央健康保險署
七、西醫基層醫療費用審查注意事項-泌尿科
( 一 ) 前 列 腺 切 除 術 (79404B、79405B、79406B、79411B、79412B) :
(102/3/1)
1.必須附病理報告,報告內容必須含組織之重量,作為支付之依據。
(97/5/1)
2.尿道切開、恥骨上膀胱造口:均不得另行申報。BPH 同時併有明顯
尿道狹窄時,可視病歷記錄得另行申報尿道切開術,並依全民健康
保險醫療服務給付項目及支付標準第二部第二章第七節手術通則六
之規定辦理。(102/3/1)
3.術中使用之沖洗液不得另行申報。
4.術後再出血造成阻塞,如需用膀胱鏡清血塊或再止血,以78026C 項
申報,若為同一醫院或同次住院依全民健康保險醫療服務給付項目
及支付標準第二部第二章第七節手術通則規定辦理。(102/3/1)
5.切除之組織重量小於5公克,以79407C(經尿道前列腺切片術)給付。
(97/5/1)
(二)膀胱腫瘤:
1.必須附病理報告。
2.如僅做活體切片,得以經尿道前列腺切片術(79407C)申報,惟不得
申報經尿道膀胱腫瘤切除。
(三)尿路結石:
1.輸尿管鏡取(碎)石術:U.V.J.stone 用膀胱鏡取石時,得以碎石取出術、
簡單(在膀胱內壓碎並除去)(78026C)項申報,惟不得以輸尿管鏡取石
術申報。
2.經皮腎造廔取石術不得申報昂貴拋棄式器械組,同一病患多次實施
需詳細說明。
3.施行尿路結石體外震波碎石術(ESWL)依全民健康保險醫療服務給付
項目及支付標準規定辦理。(102/3/1)
(1)申報費用時應檢附以下資料:
甲、詳細之病歷紀錄:碎石紀錄須記載結石大小、位置及有無症
狀。
乙、影像學檢查報告:須包括下列三者之一,1.KUB 及 Sono、或
2.IVU 或3.RP。必要時須附原片。如為輸尿管結石施行尿路
結石體外震波碎石術(ESWL)則須檢附最近兩週內的影像報
告。(112/12/1)
(2)ESWL 兩次之間之時間間隔,原則上同一結石需一週觀察期,才
得實施第二次 ESWL;其他特殊情況,則請各審查醫藥專家自行
評估。(102/3/1)
(3)病患之腎臟結石最大徑限大於(等於)○‧五公分以上或輸尿管結石
小於○‧五公分,但合併有明顯阻塞性腎水腫、有重複感染或重
複腎絞痛者,方得申報體外電震波碎石術。
(4)完全鹿角結石患者第一次取石治療,如有特殊情形必須施行體外
電震波碎石術時,須專案申請。
(四)各種疾病之處方用藥,除非有特殊理由,原則上以作用機轉明確之藥
物為主,若病情需使用 Nephronorm 等藥品,需於申報表單上註明使
用理由。(101/2/1)
(五)用於診斷男性性功能障礙之 PGE1得申報藥品費用,惟每一病人最高使
用劑量為每次60mcg,一生三次為限。
(六)刪除(99/4/1)
(七)錄影尿流動力學檢查 Video-urodynamic study (21006B)應為尿流速圖
(21004C)、膀胱壓檢查(21007C)、外括約肌肌電圖(21003C)等檢查不
能確定診斷時才使用;良性前列腺肥大之病患不適宜作錄影尿流動力
學檢查。
(八)病患已置入雙丁輸尿管,拔除後再置入同側雙丁輸尿管,其拔除過程
之費用(50010C)不應予給付。
(九)膀胱灌注化學腫瘤藥品,應以化學腫瘤藥品處方之藥事服務費
(05221A)、膀胱灌注(50011C)給付,不應以抗癌化學藥物注射治療
(37005B)給付;口服抗癌藥物不應以05221A 給付,此項應為調劑化學
腫瘤藥品供膀胱灌注之藥事服務費。
(十)包莖環切術(50020C)之適應症為:(97/5/1)
1.嵌頓性包莖(paraphimosis)。
2.曾有發生復發性包皮炎,並有明確之病歷紀錄可資證明。
3.包皮有結疤影響排尿或陰莖勃起。
4.因包皮病灶而須將包皮切除並送病理檢驗者。
5.因他項手術之需要而須將包皮切除者。
(十一)刪除(112/12/1)
(十二)尿失禁電刺激治療(47087C):(110/6/1)
1.尿失禁電刺激治療需經診斷為尿失禁後,方可採行。「棉墊試驗
(30519C)」或「壓力尿流速圖(21011C)」或「錄影尿流動力學
(21006B)」等檢查項目為診斷依據,並檢附檢查結果;病人若主訴
急迫性尿失禁症狀,經醫師診斷並有完整病歷記載,即可實行。
(114/12/1)
2.本項治療每週進行兩次,每月以六至八次為原則,三個月療程
後,需進行療效評估。
資料來源:全民健康保險醫療費用審查注意事項 v114.12.01 | 健保署原文
不予支付理由代碼(西醫)
官方資料 共 165 碼
| 代碼 | 嚴重度 | 分類 | 不予支付理由 |
|---|---|---|---|
0001A | 嚴重 | 診療品質 | 診療品質不符專業認定,理由____ |
0004A | 嚴重 | 診療品質 | 治療與病情診斷不符 |
0005A | 警告 | 診療品質 | 非必要之門診/連續就診 |
0006A | 嚴重 | 診療品質 | 非必要之住院,且其相關診療、檢驗、檢查、用藥等亦非屬必需。 |
0009A | 嚴重 | 診療品質 | 依據病歷紀錄,病患已實施該器官/組織切除,該部分無再進行治療及處方之可能/必要 |
0010A | 嚴重 | 診療品質 | 採用之療法(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)不符醫療常規/不符正規療程計畫 |
0011A | 嚴重 | 診療品質 | 一般(簡表)案件用藥影響病人安全之處方 |
0012A | 警告 | 診療品質 | 非必要之住院,但其相關診療、檢驗/檢查、用藥等全部或部分仍屬必需 |
0103A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷(含影像、會診紀錄等)/報告錯誤,或所附資料錯誤/不符(非本個案或基本資料、性別、日期/期限等錯誤) |
0105A | 警告 | 病歷紀錄 | 檢查報告或治療紀錄無執行者(醫師/醫檢師/治療師)簽章 |
0106A | 警告 | 病歷紀錄 | 無病歷醫囑/手術記錄/病程紀錄或無醫師簽名或蓋章,該部分費用/住院/診察費用應予核扣 |
0108A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報醫令項目/數量,與病歷紀錄不符 |
0113A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 不同病人但所附病歷資料均雷同,缺乏個別病人之具體治療內容,無法支持其診斷與治療內容 |
0114A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 此病人所附病歷資料每次記載內容均同、缺乏個別就醫時之具體病況,無法支持其治療之必要性 |
0115A | 警告 | 病歷紀錄 | 所附病歷資料(含影像)字跡潦草/模糊/凌亂,無法辨識或判讀 |
0117A | 警告 | 病歷紀錄 | 送審病歷未提供符合開立藥物標準或治療、處置方式或適應症之原始佐證資訊或有醫檢師簽章之正式報告。 |
0120A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷紀錄內容前後不一 |
0121A | 警告 | 病歷紀錄 | 手術紀錄過於潦草簡單/無開刀finding//手術過程無詳細紀錄 |
0122A | 警告 | 病歷紀錄 | 「精神科藥物治療特別處理費」未依規定於病歷中載明不合作之情形 |
0123A | 警告 | 病歷紀錄 | 申報項目與病歷/手術紀錄不符,改按_______給付 |
0124A | 嚴重 | 病歷紀錄 | 有剪貼、遮掩或修改,致無法確認其內容之正確或真實性(修改要劃線或蓋章) |
0181A | 警告 | 病歷紀錄 | 病歷資料缺乏具體內容或過於簡略,未能顯示或判斷施予該項醫令之必要 |
0182A | 警告 | 病歷紀錄 | 僅附電腦處方箋,無法支持其診斷與治療之必要 |
0191A | 警告 | 病歷紀錄 | 未附病歷(含影像、會診紀錄等),或所附病歷資料不齊(含病理報告) |
0192A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附期限內之相關病歷資料(含檢查/檢驗報告/紀錄/照片/會診紀錄等) |
0193A | 警告 | 病歷紀錄 | 未依規定附手術前後檢查/檢驗之報告/紀錄/照片,或相關手術/麻醉前評估/麻醉/麻醉恢復紀錄 |
0203A | 警告 | 基本診療 | 不符急診或暫留支付規定/急診經適當處置治療後已無急診暫留之必要 |
0207A | 警告 | 基本診療 | 不符該類病房(加護病房/燒傷中心/隔離病房/新生兒中重度病房)適應症規定 |
0208A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入一般病房:重症病床住院日數過長,改按一般病床支付 |
0209A | 警告 | 基本診療 | 依病況應可轉入慢性病房,急性病床住院日數過長,改按慢性病床支付(限精神科急性病房改慢性病房使用) |
0210A | 警告 | 基本診療 | 住院日數不適當/病況應已可出院或於門診繼續追蹤 |
0211A | 警告 | 基本診療 | 屬於內含於病房費/住院治療項目內,不得另行申報 |
0212A | 警告 | 基本診療 | 不符精神科院外治療支付規定 |
0213A | 警告 | 基本診療 | 會診次數超過規定 |
0214A | 警告 | 基本診療 | 會診專科別不符規定/西醫住院不得會診中醫 |
0215A | 警告 | 基本診療 | 依病況記載,無/未達會診之必要 |
0217A | 警告 | 基本診療 | 屬同療程之(門、急、住診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材),不應重複申報 |
0218A | 警告 | 基本診療 | 應優先施以保守療法即可/尚未達到或無執行本項(診療/手術/麻醉/處置/治療/檢驗/檢查/藥品/特材)之必要/不適當 |
0221A | 警告 | 基本診療 | 不符管灌飲食適應症規定 |
0222A | 警告 | 基本診療 | 治療內容與申報項目或其規定不符 |
0223A | 警告 | 基本診療 | 依據病歷記載病況,不符試辦計劃收案條件/追蹤管理照護條件/年度評估 |
0224A | 警告 | 基本診療 | 藥事服務費及全日護病比加成因住院日數/藥費/檢查不予支付,併同不予支付 |
0301A | 嚴重 | 藥品特材 | 慢性病使用簡表,應整筆核減 |
0302A | 警告 | 藥品特材 | 本材料費因手術/處置/檢查不予支付,併同不予支付 |
0303A | 警告 | 藥品特材 | 屬於內含於檢查或處置之藥品/特材,不得另行申報 |
0304A | 嚴重 | 藥品特材 | 限專科醫師使用之藥品/特材 |
0305A | 嚴重 | 藥品特材 | 未經報備及核准,不得使用該藥品或特材 |
0306A | 警告 | 藥品特材 | 已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0308A | 嚴重 | 藥品特材 | 適應症/種類/用量(劑量/天數等),不符主管機關核准規定/給付規定/醫療常規 |
0311A | 嚴重 | 藥品特材 | 診斷為一般感冒(common cold)不應使用抗生素而使用者 |
0316A | 警告 | 藥品特材 | 門診上呼吸道感染雖有細菌性感染之佐證,但使用抗生素之種類、劑量及使用天數不當 |
0317A | 嚴重 | 藥品特材 | 依據診斷/病況,無使用該類藥品治療之必要 |
0318A | 警告 | 藥品特材 | 不當使用抗生素作為預防性投藥 |
0319A | 嚴重 | 藥品特材 | 未依臨床常規而逕用非第一線藥物 |
0320A | 警告 | 藥品特材 | 不宜長期使用之藥物 |
0321A | 警告 | 藥品特材 | 病患已可進食,亦無其他具體或適當理由需要再投予電解質或營養靜脈補充輸液之必要 |
0322A | 警告 | 藥品特材 | 對病況無積極療效或非必要用之藥品,理由_______ |
0324A | 嚴重 | 藥品特材 | 已投予同性質藥物/無醫學上之特殊理由,用藥種類重複/不需併用多種類之藥物 |
0328A | 警告 | 藥品特材 | 如有必要使用抗生素,應採口服即可,無施予注射之必要 |
0329A | 警告 | 藥品特材 | 可加入使用中之靜脈輸液一起灌注,無需再另施予注射之必要 |
0330A | 警告 | 藥品特材 | 非必要之注射/使用針劑過多 |
0332A | 警告 | 藥品特材 | 申報藥量(劑量/天數等)過多,不符醫療常規一般醫理或慣用通則 |
0333A | 警告 | 藥品特材 | 使用藥量過少,不符醫療常規或有礙醫療品質 |
0338A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0339A | 警告 | 藥品特材 | 空針依針劑數量核減 |
0340A | 警告 | 藥品特材 | 非慢性病範圍改核一般處方藥事服務費 |
0341A | 嚴重 | 藥品特材 | 有一般醫療通則列舉之禁忌症,不適宜使用此項藥物/劑量 |
0342A | 警告 | 藥品特材 | 臨床狀況已改善應依一般醫療通則予以減量或停藥 |
0344A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所已實施相關處置,依病況無再投予類似藥品/特材之必要 |
0345A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所同時已投予同性質藥物()/用藥種類重複 |
0346A | 警告 | 藥品特材 | 跨院所用藥品項產生之交互作用不符臨床常規 |
0348A | 警告 | 藥品特材 | 抗生素未依敏感試驗結果變更適當藥品 |
0349A | 嚴重 | 藥品特材 | 無細菌性感染之佐證,無使用抗生素之必要性 |
0350A | 嚴重 | 藥品特材 | 用藥種類/用藥份量/治療材料之使用,與病情不符 |
0351A | 嚴重 | 藥品特材 | 不符藥物許可證及仿單規定。 |
0401A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術切取標本未送病理檢查,手術相關費用併同核刪 |
0402A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本麻醉費因手術不予給付,併同不予支付 |
0404A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 基層院所非急救不可申報本項治療/處置 |
0406A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術前未施予適當檢查、評估及藥物治療/未確立診斷,由病歷紀錄缺乏 |
0407A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 施行前一項手術/處置後,應先予觀察/未經適當觀察期,無實施第二次手術/處置之必要 |
0408A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項治療/處置,不符一般醫療常理//程序,且病歷未記載具體或特殊之理由 |
0410A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 與病情無關之治療/處置(含研究、預防或健康檢查) |
0411A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 短期內實施相同或類似之處置,不合理/有重複申報之嫌 |
0412A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位手術重複 |
0413A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 同一部位治療重複 |
0414A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 本次手術應與前次手術併行 |
0415A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 手術/麻醉/處置/血液使用申報項目/數量/時間不符醫療常規/給付規定 |
0416A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非兒童加成手術項目 |
0417A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 非急診加成手術項目 |
0418A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 由病歷紀錄之病況,缺乏手術急診加成之具體理由 |
0421A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 因第一次手術所引起併發症之手術,依其所定支付點數之一半計算之, |
0422A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於為達手術最終目的的過程中附帶之手術/處置,不得視為副手術或另行另報 |
0424A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬同一目的之二種麻醉,應按主麻醉計算,本項不另計算 |
0425A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於手術或麻醉內含項目,不得另行申報 |
0426A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 已包含於手術費之麻醉費用,不得另行申報 |
0427A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應按主處置所定點數計算,本項不另計算 |
0428A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 屬於治療/處置內含項目,不得另行申報 |
0429A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 未依支付標準規定完成該項次所含治療/處置項目,應予核刪 |
0430A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不符醫療常規使用血液代用品 |
0431A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 非必要之主手術或處置 |
0432A | 嚴重 | 手術麻醉處置血液使用 | 主手術或處置之醫療品質不符專業認定 |
0434A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 不予支付手術項目之急診加成併同不予支付麻醉項目之急診加成 |
0435A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行同類或兩側性手術之多項手術計算 |
0436A | 警告 | 手術麻醉處置血液使用 | 應以同一手術野或同一病巢內,施行多項不同類手術計算 |
0503A | 警告 | 檢查檢驗 | 與病情無關之非必要檢查或檢驗 |
0505A | 警告 | 檢查檢驗 | 未進行詳細理學檢查、問診、評估,逕予進行該項檢查/檢驗,不符一般醫療常理/程序,且病歷未記載具體特殊理由 |
0507A | 警告 | 檢查檢驗 | 不需於急診實施之檢查/檢驗(結果非立即達成而影響治療) |
0508A | 警告 | 檢查檢驗 | 未經醫療常規檢查/檢驗,遽以實施高科技檢查,且病歷上欠缺合理理由說明 |
0509A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查檢驗不符醫療常規/過於頻繁/套裝檢查,無例行性執行之必要 |
0510A | 警告 | 檢查檢驗 | 依據之前的檢查/檢驗,已足以進行診斷/已達追蹤病況之目的,不需要再施行本項檢查/檢驗 |
0512A | 警告 | 檢查檢驗 | 細菌檢查陰性,無實施抗生素敏感試驗之必要 |
0513A | 警告 | 檢查檢驗 | 申報項目重複(重複: |
0514A | 警告 | 檢查檢驗 | 同一次檢查不應分部位/器官重複申請(如CT、MRI、超音波等) |
0515A | 警告 | 檢查檢驗 | 非兒童加成檢查/檢驗項目 |
0516A | 警告 | 檢查檢驗 | 非急診加成檢查/檢驗項目 |
0517A | 警告 | 檢查檢驗 | 基層院所非急救不可申報本項檢查/檢驗 |
0518A | 警告 | 檢查檢驗 | 依規定應打折支付 |
0519A | 警告 | 檢查檢驗 | 應按主檢查/檢驗所定點數計算,本項不另計算 |
0520A | 警告 | 檢查檢驗 | 併行或內含項目檢查/檢驗項目,本項不另計 |
0521A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬不得申報之血袋篩檢項目 |
0522A | 警告 | 檢查檢驗 | 屬於血液或輸血技術費內含項,不得另行申報 |
0523A | 警告 | 檢查檢驗 | 未依支付標準規定完成該項次所含檢查項目,應予核刪 |
0525A | 警告 | 檢查檢驗 | 檢查/檢驗報告過於簡略,不符專業認定 |
0528A | 警告 | 檢查檢驗 | 醫療院所電腦斷層掃描影像品質不符專業認定 |
0529A | 警告 | 檢查檢驗 | 「不符合急診加成規定之檢查」(包含不符報加成之檢查項目/未於規定時間內完成之檢查項目) |
0530A | 警告 | 檢查檢驗 | 婦科細胞學檢查因子宮頸抹片取樣不予給付,併同不予支付 |
0531A | 警告 | 檢查檢驗 | 不予支付放射線診療(如電腦斷層照影或血管照影)併同不予支付33090B(使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑) |
0532A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 申報項目實際未執行 |
0533A | 警告 | 檢查檢驗 | 診療必要,惟申報項目與實際執行項目不符 |
0534A | 嚴重 | 檢查檢驗 | 非診療必要,且申報項目與實際執行項目不符 |
0601A | 嚴重 | 論病例計酬 | 不符論病例計酬案件適應症(含該疾病診斷不確實/錯誤) |
0602A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬項目不當移轉至他次門/住診施行,應不予支付,改納入論病例計酬案件內申報 |
0603A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複同論病例計酬項目,應併入前案計算,本案不予支付 |
0604A | 警告 | 論病例計酬 | 屬論病例計酬案件,於規定日期內再入院/再門診重複實施其他論病例計酬項目,應併案改核其他論病例計酬支付項目 |
0605A | 警告 | 論病例計酬 | 必要執行項目/申報項目未執行或不符規定 |
0606A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件不符出院條件 |
0607A | 警告 | 論病例計酬 | 論病例計酬案件醫療品質不符專業認定 |
0701A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非醫師不得執行該項治療 |
0702A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況,不符收案條件規定/不符適應症 |
0703A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非積極性或非必要之復健治療/精神治療/社區復健/居家訪視 |
0705A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 為同療效之治療,無論治療機轉相同與否,不應重複實施 |
0706A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 同部位不應重複實施及申報 |
0707A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,非特殊或複雜性病例,無重複評估之必要 |
0708A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 非居家照護或精神疾病社區復健給付項目 |
0709A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬於內含項目,不得另行申報 |
0710A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 檢查項目不足,不符合支付標準預防保健之規定 |
0711A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 申報之時間/項目/代碼/療程/次數與規定不符 |
0712A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 復健治療未照規定之原則辦理 |
0713A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 已逾黃金治療期,不需密集實施復健治療 |
0714A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 屬非必要超次訪視費申報 |
0715A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 居家訪視紀錄未記載訪視時間/未請患者或其家屬簽章 |
0716A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載,不符居家訪視資源耗用群/不符安寧居家訪視時間 |
0717A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 依據病歷記載病況不足以支持急性後期整合照護與高強度復健費用,改 |
0791A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與專業認定不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0792A | 警告 | 復健精神居家預防保健 | 實際執行項目與申報項目不符:依據病歷紀錄判斷,原項目不給付,另予改核。 |
0801A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符審查注意事項一般原則第 條之規定,理由________ |
0802A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 不符 科審查注意事項第____條之規定,理由________ |
0803A | 嚴重 | 其他不符支付或審查規定 | 其他違反相關法令或醫療品質不符專業認定,理由________ |
0804A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 設備/個案未經報備/核准不得實施 |
0805A | 警告 | 其他不符支付或審查規定 | 非規定醫院/專科醫師/專門治療小組,不得實施該項手術/治療/處置 |
0901A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 應屬職業災害,請改以職災申報 |
0902A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 係屬汽車交通事故,請改以汽車交通事故申報 |
0903A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 病患家屬不應於本個案申報 |
0904A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 非本保險給付範圍 |
0905A | 嚴重 | 其他違反相關法令 | 此次就醫不適用重大傷病卡身分 |
資料來源:全民健康保險醫療費用審查不予支付理由代碼 v115.01.05 | 健保署原文
泌尿科常用處置代碼
官方資料 共 43 筆處置代碼
處置(9 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
28019C | 膀胱鏡檢查 (Cystoscopy) | 1200 |
29019C | 膀胱穿刺 (Bladder puncture (suprapubic aspiration)) | 487 |
29028C | 攝護腺穿刺 (Prostate biopsy (puncture)) | 300 |
47013C | 一般導尿 (Urinal catheterization) | 96 |
47014C | 留置導尿 (Urinal indwelling catheterization) | 363 |
50006C | 膀胱造口引流換洗 (Urethral catheterization) | 183 |
50010C | 經膀胱鏡逆行尿管導管置入 (Cystoscopy + Retrograde Ureteral Catheterization) | 2100 |
50019C | 雙J輸尿管導管置入術 (Urethral dilation) | 2725 |
50022C | 更換腎臟引流或膀胱引流管 (Prostatic massage) | 95 |
檢查(30 筆)
| 代碼 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
06012C | 尿一般檢查(包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯脢、潛血、酸鹼度及酮體) (General urine examination) | 75 |
09002C | 血中尿素氮 (BUN (blood urea nitrogen)) | 40 |
09015C | 肌酸酐、血 (Creatinine (blood)) | 40 |
09042C | 攝護腺酸性磷酸酶 (Prostatic acid phosphatase (PAP)) | 240 |
12060C | DNA抗體 (PSA (prostate-specific antigen)) | 300 |
12081C | 攝護腺特異抗原(EIA/LIA法) (PSA (prostate specific antigen) (EIA/LIA)) | 400 |
12198C | 游離攝護腺特異抗原 (Free PSA (EIA/LIA)) | 400 |
12218C | 二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物(p2PSA)(EIA法) (p2PSA (proPSA)) | 1606 |
